Atlas Copco DZS 65A Klauen-Vakuumpumpen
Die Atlas Copco DZS 65A ist eine trockenlaufende, ölfreie Klauen-Vakuumpumpe, die für raue Vakuumanwendungen entwickelt wurde. Sie bietet hohe Zuverlässigkeit, einfache Wartung und energieeffizienten Betrieb
Hersteller: Atlas Copco
Technologie: Klauen-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die Atlas Copco DZS 65A ist eine trockenlaufende, ölfreie Klauen-Vakuumpumpe, die für raue Vakuumanwendungen entwickelt wurde. Sie bietet hohe Zuverlässigkeit, einfache Wartung und energieeffizienten Betrieb.
Kurzbeschreibung
– Technologie: Trockenlaufende Klauen-Vakuumpumpe, ölfrei, einstufig, luftgekühlt
– Anwendungsbereich: Grobvakuum-Anwendungen, auch bei feuchten oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen
– Vorteile:
– Umweltfreundlich: Kein Ölverbrauch, keine kontaminierten Abfälle
– Robust: Edelstahl-Klauen und korrosionsgeschützte Kompressionskammer
– Wartungsfreundlich: Modulares Design mit leichter Zugänglichkeit zu allen relevanten Komponenten
– Zuverlässig: Langlebige Lager und Dichtungen, konstante Leistung auch unter schwierigen Bedingungen
– Besonderheiten: Erhältlich als Vakuum- oder Druckvariante (bis 2,5 bar), Sauerstoffausführung für bestimmte Modelle verfügbar
Die DZS 65A eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen ein sauberes, ölfreies Vakuum benötigt wird und gleichzeitig niedrige Betriebskosten sowie hohe Standzeiten gefordert sind
DZS 65A Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Nennsaugvermögen | 65 m3/h | 78 m3/h |
| Ansaugflansch / Einlass | G 1 ¼“ / NPT 1 ¼“ | |
| Geräuschpegel | 72 db(A) | 75 db(A) |
| Auslassflansch / Auslass | G 1 ¼“ / NPT 1 ¼“ | |
| Nenndrehzahl | 3000 rpm | 3600 rpm |
| Enddruck | 50 mbar | |
| Nennmotorleistung | 1,8 kW | 2,2 kW |
| Abmessungen | 401x475x879 mm | |
Varianten
| Materialnummer | Beschreibung | Nennsaugvermögen | Frequenz | Spannung | Variante | Motordetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002615213 | DZS 065A bare shaft 50Hz | 65 | 50 | 400 | w/o motor | n/a |
| 3002615215 | DZS 065A 200/230V 50Hz 3Ph | 65 | 50 | 200/230 | std | IE3 200/230V 1,8kW @ 50Hz |
| 3002615216 | DZS 065A 400V 50Hz 3Ph | 65 | 50 | 400 | std | IE3 400V 1,8kW @ 50Hz |
| 3002615328 | DZS 065A IE4 400V 50Hz 3Ph | 65 | 50 | 400 | std | IE4 400V 1,8kW @ 50Hz |
| 3002615214 | DZS 065A bare shaft 60Hz | 65 | 60 | 380 | w/o motor | n/a |
| 3002615217 | DZS 065A 380V 60Hz 3Ph | 65 | 60 | 380 | std | IE3 380V 2,2kW @ 60Hz |
| 3002615218 | DZS 065A 575V 60Hz 3Ph | 65 | 60 | 575 | std | IE3 575V 2,2kW @ 60Hz |
| 3002615220 | DZS 065A 230/460V 60Hz 3Ph | 65 | 60 | 230/460 | std | IE3 230/460V 2,2kW @ 60Hz |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

