The U 5.166 rotary vane vacuum pumps are characterized by high efficiency and a robust design. These vacuum pumps deliver reliable performance and are particularly suitable for industrial applications requiring consistent and powerful vacuum generation. With their innovative design and advanced technology, they ensure long service life and minimal maintenance costs. They are ideal for processes that demand precise vacuum levels and continuous performance.
U 5.166 Technical Data
| Technical Specification | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Inlet connection | G2 | G2 |
| Discharge connection | Deflection cap | Deflection cap |
| Nominal suction capacity | 165 m3/h | 198 m3/h |
| Ultimate pressure U 5.166 | < 0.1–100 mbar | < 0.1–100 mbar |
| Ultimate pressure U 5.166 XL | < 0.1–400 mbar | < 0.1–400 mbar |
| Weight without motor | 70.0 kg | 70.0 kg |
| Noise level | 70 dB(A) | 72 dB(A) |
| Operating fluid | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Operating fluid quantity | 5.0 l | 5.0 l |
Variant Technical Data
| Technical Specification | 42489422301114RE | 42589407301114RE | 42489453301114RE | 42589454301114RE | 42689422300114TA | 42789407300114TA | 42689453300114TA | 42789454300114TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz |
| Motor power | 3.0 kW 50 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 3.0 kW 50 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 3.0 kW 50 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.8 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.5 kW 60 Hz |
| Motor weight | 37.0 kg | 37.0 kg | 37.0 kg | 37.0 kg | 40.0 kg | 40.0 kg | 40.0 kg | 40.0 kg |
| Dimensions | see dimensional drawing | see dimensional drawing | see dimensional drawing | see dimensional drawing | see dimensional drawing | see dimensional drawing | see dimensional drawing | see dimensional drawing |



