The U 5.201 rotary vane vacuum pumps deliver high performance while maintaining low energy consumption. They are characterized by their robustness and durability and are particularly suitable for industrial applications requiring consistent and reliable vacuum generation. These pumps are designed to provide efficient performance even under demanding operating conditions. They offer precise control and are engineered for long service life with minimal maintenance.
U 5.201 Technical Data
| Technical Specification | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Suction Connection | G2 | G2 |
| Exhaust Connection | Deflection Cap | Deflection Cap |
| Rated Suction Capacity | 200 m3/h | 240 m3/h |
| Absolute Vacuum U 5.201 | < 0.1-100 mbar | < 0.1-100 mbar |
| Absolute Vacuum U 5.201 XL | < 0.1-400 mbar | < 0.1-400 mbar |
| Weight without Motor | 68.0 kg | 68.0 kg |
| Sound Level | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
| Operating Medium | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Operating Medium Quantity | 5.0 L | 5.0 L |
Variant Technical Data
| Technical Specification | U5.201-1 | U5.201-2 | U5.201-3 | U5.201-4 | U5.201-5 | U5.201-6 | U5.201-7 | U5.201-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph YY200/Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ200/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460/Δ400 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz |
| Motor Power | 4.0 kW 50 Hz | 4.8 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz |
| Motor Weight | 40.0 kg | 40.0 kg | 40.0 kg | 40.0 kg | 53.0 kg | 53.0 kg | 63.5 kg | 63.5 kg |
| Dimensions | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet |

