The U 5.301 rotary vane vacuum pumps are designed for use across a wide range of industries. They deliver high efficiency and reliable vacuum generation, making them suitable for applications that require consistent vacuum performance. These pumps feature a robust design and low maintenance requirements. They are ideal for sectors such as the chemical industry, food processing, packaging, and laboratory applications. Their energy-efficient technology ensures low operating costs and high economic efficiency.
U 5.301 Technical Data
| Technical Specification | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Suction Connection | G2 | G2 |
| Exhaust Connection | Deflection Cap | Deflection Cap |
| Rated Suction Capacity | 300 m3/h | 360 m3/h |
| Absolute Vacuum U 5.301 | < 0.1-100 mbar | < 0.1-100 mbar |
| Absolute Vacuum U 5.301 XL | < 0.1-400 mbar | < 0.1-400 mbar |
| Weight without Motor | 90.0 kg | 90.0 kg |
| Sound Level | 73 dB(A) | 76 dB(A) |
| Operating Medium | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Operating Medium Quantity | 6.0 L | 6.0 L |
Variant Technical Data
| Technical Specification | U5.301-1 | U5.301-2 | U5.301-3 | U5.301-4 | U5.301-5 | U5.301-6 | U5.301-7 | U5.301-8 | U5.301-9 | U5.301-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460/Δ400 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ200/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460/Δ400 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ200/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400 60 Hz |
| Motor Power | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 7.5 kW 50 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 7.5 kW 50 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 7.5 kW 50 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 9.0 kW 60 Hz |
| Motor Weight | 53.0 kg | 53.0 kg | 55.0 kg | 63.5 kg | 70.8 kg | 55.0 kg | 55.0 kg | 68.0 kg | 55.0 kg | 71.4 kg |
| Dimensions | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet | see datasheet |





