Elmo Rietschle 2BH1 830 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 830 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke, effiziente und robuste Pumpen für industrielle Anwendungen, die hohe Saug- und Druckleistungen bieten.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 830 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke und energieeffiziente Lösungen für industrielle Vakuum- und Druckanwendungen. Dank ihres robusten Designs und der hochwertigen Verarbeitung bieten sie eine hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit.
Diese Pumpen sind mit einem IE3-Hocheffizienzmotor ausgestattet, der den Energieverbrauch optimiert und den Betriebskosten reduziert. Sie arbeiten ölfrei, wodurch sie wartungsarm sind und eine saubere sowie umweltfreundliche Lösung darstellen.
Die 2BH1 830 Serie zeichnet sich durch hohe Saug- und Druckleistungen aus und eignet sich für verschiedenste Anwendungen, darunter Pneumatiktransporte, Verpackungsmaschinen, Trocknungsprozesse sowie Medizintechnik. Durch ihre kompakte Bauweise sind sie flexibel einsetzbar und einfach zu integrieren.
2BH1 830 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1830-1AK01 | 2BH1830-1AK11 | 2BH1830-1AK21 | 2BH1830-1AK06 | 2BH1830-1AK16 | 2BH1830-1AK26 | 2BH1830-1AQ03 | 2BH1830-1AQ13 | 2BH1830-1AQ23 | 2BH1830-1AQ07 | 2BH1830-1AQ17 | 2BH1830-1AQ27 | 2BH1830-1AQ06 | 2BH1830-1AQ16 | 2BH1830-1AQ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -150 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -220 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -220 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -220 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -220 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -220 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 140 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 190 mbar 60 Hz | 340 mbar 50 Hz | 310 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 190 mbar 60 Hz | 340 mbar 50 Hz | 310 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 190 mbar 60 Hz | 340 mbar 50 Hz | 310 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 190 mbar 60 Hz | 340 mbar 50 Hz | 310 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 190 mbar 60 Hz | 340 mbar 50 Hz | 310 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 77 dB(A) 50 Hz | 79 dB(A) 60 Hz | 78 dB(A) 50 Hz | 80 dB(A) 60 Hz | 79 dB(A) 50 Hz | 81 dB(A) 60 Hz | 77 dB(A) 50 Hz | 79 dB(A) 60 Hz | 78 dB(A) 50 Hz | 80 dB(A) 60 Hz | 79 dB(A) 50 Hz | 81 dB(A) 60 Hz | 77 dB(A) 50 Hz | 79 dB(A) 60 Hz | 78 dB(A) 50 Hz | 80 dB(A) 60 Hz | 79 dB(A) 50 Hz | 81 dB(A) 60 Hz | 77 dB(A) 50 Hz | 79 dB(A) 60 Hz | 78 dB(A) 50 Hz | 80 dB(A) 60 Hz | 79 dB(A) 50 Hz | 81 dB(A) 60 Hz | 77 dB(A) 50 Hz | 79 dB(A) 60 Hz | 78 dB(A) 50 Hz | 80 dB(A) 60 Hz | 79 dB(A) 50 Hz | 81 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 112 kg | 118 kg | 134 kg | 112 kg | 118 kg | 134 kg | 112 kg | 118 kg | 134 kg | 112 kg | 118 kg | 134 kg | 112 kg | 118 kg | 134 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

