Leybold RUVAC WS 501 Wälzkolben-Vakuumpumpen
Die Leybold RUVAC WS 501 ist eine leistungsstarke Wälzkolben-Vakuumpumpe. Sie bietet hohe Effizienz, ölfreien Betrieb und zuverlässige Leistung für industrielle Anwendungen.
Hersteller: Leybold
Technologie: Wälzkolben-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die Leybold RUVAC WS 501 ist eine leistungsstarke Wälzkolben-Vakuumpumpe, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Sie arbeitet in Kombination mit Vorpumpen und sorgt für eine schnelle Evakuierung sowie eine hohe Saugkapazität, die sie ideal für Hochvakuumprozesse macht.
Durch ihren ölfreien Betrieb ermöglicht die RUVAC WS 501 eine saubere und wartungsarme Vakuumerzeugung, was die Betriebskosten reduziert. Ihr robustes Design gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine konstante Leistung, selbst unter extremen Bedingungen. Diese Pumpe eignet sich besonders für Anwendungen wie Vakuum-Trocknung, Beschichtungsverfahren, Vakuumöfen und andere industrielle Prozesse, die eine zuverlässige Vakuumversorgung erfordern.
RUVAC WS 501 Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K |
| Anschlussflansch Druckseite | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K |
| Nennsaugvermögen | 505 m3/h | 606 m3/h |
| Saugvermögen | ||
| mit Vorvakuumpumpe SOGEVAC SV 200: | 410 m3/h | 530 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ||
| mit Vorvakuumpumpe SOGEVAC SV 200: | < 8.0 x 10-3 mbar | < 8.0 x 10-3 mbar |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | ||
| mit Vorvakuumpumpe SOGEVAC SV 200: | < 4.0 x 10-2 mbar | < 4.0 x 10-2 mbar |
| Einschaltdruck bei 50 Hz | 100.0 mbar | 100.0 mbar |
| Einschaltdruck bei 60 Hz | 80.0 mbar | 80.0 mbar |
| Max. zulässige Druckdifferenz | 80.0 mbar | 80.0 mbar |
| Leckrate | ≤ 1,0 x 10-4 mbar l/s | ≤ 1,0 x 10-4 mbar l/s |
| Schallpegel nach DIN 45 635 | < 63 db(A) | < 63 db(A) |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 11732 | 11737 |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 100 | LEYBONOL LVO 400 |
| Lagerkammer mit Betriebsflüssigkeitskapazität | ||
| bei vertikaler Strömungsrichtung ca.: | 0,8 l | 0,75 l |
| bei horizontaler Strömungsrichtung ca.: | 0,7 l | 0,7 l |
| Netzanschluss Motorlüfter | 1-ph, 230/265 V, 50/60 Hz | 1-ph, 230/265 V, 50/60 Hz |
| Netzanschluss | 3-ph, 220-230/400 V, 50 Hz 3-ph, 200-265/460 V, 60 Hz |
3-ph, 220-230/400 V, 50 Hz 3-ph, 200-265/460 V, 60 Hz |
| Motorleistung | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
| Max. zulässige Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Motorschutzart | IP 20 | IP 20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈ 130 kg | ≈ 130 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp


