Leybold SCROLLVAC 10 plus Scroll-Vakuumpumpen
Die Leybold SCROLLVAC 10 Plus ist eine kompakte, ölfreie Scroll-Vakuumpumpe. Sie bietet hohe Effizienz, geringe Wartung und zuverlässige Leistung für Labor- und Industrieanwendungen.
Hersteller: Leybold
Technologie: Scroll-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die Leybold SCROLLVAC 10 Plus ist eine kompakte, leistungsstarke und ölfreie Scroll-Vakuumpumpe, die für eine saubere und zuverlässige Vakuumerzeugung entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für Anwendungen in Laboren, Forschungseinrichtungen und industriellen Prozessen, die eine hohe Effizienz und einen geringen Wartungsaufwand erfordern.
Dank ihres innovativen Designs arbeitet die SCROLLVAC 10 Plus besonders leise und energieeffizient, was sie perfekt für sensible Arbeitsumgebungen macht. Ihr ölfreier Betrieb reduziert Wartungskosten und sorgt für eine lange Lebensdauer. Damit ist sie eine wirtschaftliche, umweltfreundliche und leistungsstarke Lösung für moderne Vakuumanwendungen.
SCROLLVAC 10 plus Technische Daten
| Technische Spezifikation | |
|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | DN 25 ISO-KF |
| Anschlussflansch Druckseite | DN 25 ISO-KF |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | 9,0 x 10‐3 mbar |
| Endtotaldruck mit Gasballast | 4,0 x 10‐2 mbar |
| Max. Wasserdampfverträglichkeit(mit Gasballast) | 18 mbar |
| Max. Wasserdampfkapazität(mit Gasballast) | 140 g/h |
| Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast | 55 ± 2,5 dB(A) |
| Leistungsaufnahme bei Enddruck | 280 W |
| Gewicht | 27,0 kg |
SCROLLVAC 7 plus Technische Daten
| Technische Spezifikation | 141010V10 | 141010V30 | 141010V32 |
|---|---|---|---|
| Saugvermögen bei 50 Hz | 10,6 m3/h | 8,8 m3/h | 8,8 m3/h |
| Saugvermögen bei 60 Hz | 10,6 m3/h | 10,6 m3/h | 10,6 m3/h |
| Eingangsspannung | 1‐ph, 100‐127, 200‐240 V (+/‐ 10%), 50/60 Hz | 3‐ph, 200 V / 380‐415 V, +/‐ 10%, 50 Hz 3‐ph, 200‐230 V / 460 V, +/‐ 10%, 60 Hz | 3‐ph, 200 V / 380‐415 V, +/‐ 10%, 50 Hz 3‐ph, 200‐230 V / 460 V, +/‐ 10%, 60 Hz |
| Netzanschluss | IEC 60320 C20 | Anschlussklemmen | Anschlussklemmen |
| Motordrehzahl bei 50+ Hz | 1650 min-1 | 1350 min-1 | 1350 min-1 |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 1650 min-1 | 1650 min-1 | 1650 min-1 |
Verwandte Produkte nach Technologietyp


