Der SOGEVAC SV 16 B ist eine einstufige, ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe mit folgenden Merkmalen:
Kompakter Aufbau und kleiner Fußabdruck: Ideal für platzsparende Installationen.
Sehr niedrige und konstante Geräuschpegel: Verbesserte Schmierstoffkreisläufe und mechanische Toleranzen sorgen für einen konstant niedrigen Geräuschpegel.
Integrierte Funktionen: Keine externen Rohre, was die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erhöht.
Kein Motor-Kupplung bis SV65 B: Der robuste Konzept des Kragarm-Motors vermeidet eine Kupplungselement, was die Kapazität für häufige Start/Stopp- oder Kurzzyklusoperationen erhöht.
Einfache Wartung: Alle Wartungspunkte befinden sich vorne am Pumpen, was die Wartung erleichtert.
Der SOGEVAC SV 16 B eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Vakuumverpackung, Vakuumverarbeitung, Zentralvakuumsysteme, Entgasen, Trocknen, Einfüllen, Gefrierentkeimen, Impregnation und Leckprüfungen.
SOGEVAC SV 16 B Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | G 3/4″ + G 1/2″ Innengewinde | G 3/4″ + G 1/2″ Innengewinde |
| Anschlussflansch Druckseite | – | – |
| Nennsaugvermögen | 16,0 m3/h | 19,0 m3/h |
| Saugvermögen | 15,0 m3/h | 17,0 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ≤1,0 mbar | ≤1,0 mbar |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | ≤1,0 mbar | ≤1,0 mbar |
| Endtotaldruck mit Gasballast | ≤2,0 mbar | ≤2,0 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit | 10,0 mbar | 15,0 mbar |
| Wasserdampfkapazität | 30 g/h | 50 g/h |
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 120 | LEYBONOL LVO 120 |
| Betriebsmittelmenge | 0,5 l | 0,5 l |
| Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast | 60 db(A) | 64 db(A) |
| Schallpegel nach DIN 45 635 mit Gasballast | – db(A) | – db(A) |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 960160 | 960165 | 960170 | 960175 |
|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph, 220-240/380-415 V, 50 Hz 3-ph, 220-266/380-460 V, 60 Hz |
1-ph, 230 V, 50/60 Hz | 1-ph, 110-120 V, 60 Hz | 3-ph, 200 V, 50/60 Hz |
| Motorleistung | 550 W 50Hz / 750 W 60Hz | 550 W 50Hz / 750 W 60Hz | 550 W 50Hz / 750 W 60Hz | 550 W 50Hz / 750 W 60Hz |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
| Motorschutzart | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈20,5 kg | ≈20,5 kg | ≈20,5 kg | ≈20,5 kg |
Optionales Zubehör
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| Auspuff-Flansch zu SOGEVAC SV 10 B / SV 16 B – G3/4″ | 971433140 |
Ersatzteile
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| Auspuff-Filterelement SOGEVAC SV 10 / SV 16 B | 71413280 |
| Wartungssatz SOGEVAC SV 10 B / SV 16 B | 971444430 |
| Reparatursatz SOGEVAC SV 10 B / SV 16 B | 71422230 |
| Dichtungssatz SOGEVAC SV 10 B / SV 16 B – FPM | 71422220 |
Öl
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| LEYBONOL LVO 120, 1 liter | L12001 |
| LEYBONOL LVO 120, 5 liter | L12005 |
| LEYBONOL LVO 120, 20 liter | L12020 |


