Die SOGEVAC SV 300 B Drehschieber-Vakuumpumpe ist eine hochleistungsfähige und zuverlässige Vakuumpumpe, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Mit einer maximalen Pumpleistung von bis zu 300 m³/h bietet sie eine exzellente Vakuumerzeugung, die in vielen Bereichen wie der Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie unerlässlich ist. Diese Pumpe ist ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Vakuum erforderlich ist und konstante Leistung entscheidend ist.
Dank der fortschrittlichen Drehschieber-Technologie liefert die SV 300 B ein stabiles und effizientes Vakuum, das für präzise Prozesse sorgt. Sie erreicht dabei ein Endvakuum von ca. 0,5 mbar und gewährleistet so auch bei anspruchsvollen Anforderungen eine zuverlässige Leistung. Die Pumpe ist besonders wartungsfreundlich, was die Betriebskosten senkt und ihre Lebensdauer verlängert. Ihr minimaler Ölverbrauch und die einfache Wartung tragen zur Senkung der Betriebskosten bei.
Ein weiteres herausragendes Merkmal der SOGEVAC SV 300 B ist die geringe Geräuschentwicklung, was den Einsatz in Umgebungen mit hohen Anforderungen an den Geräuschpegel ermöglicht. Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Betriebssicherheit, auch bei längerem Betrieb, und ermöglicht einen kontinuierlichen Einsatz. Das durchdachte Kühlsystem verhindert eine Überhitzung und trägt zur Stabilität der Leistung bei.
Durch ihre hohe Energieeffizienz ist die SV 300 B auch eine wirtschaftliche Wahl für Unternehmen, die auf zuverlässige Vakuumtechnik angewiesen sind. Mit ihrer hohen Leistung, geringen Wartungsanforderungen und robusten Konstruktion ist die SOGEVAC SV 300 B eine ideale Lösung für anspruchsvolle Vakuumanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und langfristige Kosteneffizienz entscheidend sind.
SOGEVAC SV 300 B Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Nennsaugvermögen | 280,0 m3/h | 340,0 m3/h |
| Saugvermögen | 240,0 m3/h | 290,0 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ≤8,0 x 10-2 mbar | ≤8,0 x 10-2 mbar |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | ≤8,0 x 10-2 mbar | ≤8,0 x 10-2 mbar |
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 130 | LEYBONOL LVO 130 |
| Betriebsmittelmenge min | 8,5 l | 8,5 l |
| Betriebsmittelmenge max | 11,5 l | 11,5 l |
| Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast | 70 – 74 db(A) | 70 – 74 db(A) |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 960700 | 960702 | 960703 | 960707 | 960717 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | G 2″ Innengewinde | G 2″ Innengewinde | G 2″ Innengewinde | NPT 2″ Innengewinde | G 2″ Innengewinde |
| Anschlussflansch Druckseite | G 2″ Innengewinde | G 2″ Innengewinde | G 2″ Innengewinde | NPT 2″ Innengewinde | G 2″ Innengewinde |
| Endtotaldruck | |||||
| mit Kleinem Gasballast | – | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
| mit Standard Gasballast | – | ≤0,7 mbar | ≤0,7 mbar | ≤0,7 mbar | ≤0,7 mbar |
| mit großem Gasballast | – | ≤2,0 mbar | ≤2,0 mbar | ≤2,0 mbar | ≤2,0 mbar |
| mit 2 großem Gasballast | – | ≤3,0 mbar | ≤3,0 mbar | ≤3,0 mbar | ≤3,0 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bei 50 Hz | |||||
| Mit Kleinem Gasballast | – | 4,0 mbar | 4,0 mbar | 4,0 mbar | 4,0 mbar |
| Mit Standard Gasballast | – | 40,0 mbar | 40,0 mbar | 40,0 mbar | 40,0 mbar |
| mit großem Gasballast | – | 70,0 mbar | 70,0 mbar | 70,0 mbar | 70,0 mbar |
| mit 2 großem Gasballast | – | 95,0 mbar | 95,0 mbar | 95,0 mbar | 95,0 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bei 60 Hz | |||||
| Mit Kleinem Gasballast | – | 5,0 mbar | 5,0 mbar | 5,0 mbar | 5,0 mbar |
| Mit Standard Gasballast | – | 50,0 mbar | 50,0 mbar | 50,0 mbar | 50,0 mbar |
| mit großem Gasballast | – | 70,0 mbar | 70,0 mbar | 70,0 mbar | 70,0 mbar |
| mit 2 großem Gasballast | – | 95,0 mbar | 95,0 mbar | 95,0 mbar | 95,0 mbar |
| Wasserdampfkapazität 50 Hz | |||||
| Mit Kleinem Gasballast | – | 0,4 kg/h | 0,4 kg/h | 0,4 kg/h | 0,4 kg/h |
| Mit Standard Gasballast | – | 6,0 kg/h | 6,0 kg/h | 6,0 kg/h | 6,0 kg/h |
| Mit großem Gasballast | – | 11,0 kg/h | 11,0 kg/h | 11,0 kg/h | 11,0 kg/h |
| Mit 2 großem Gasballast | – | 15,0 kg/h | 15,0 kg/h | 15,0 kg/h | 15,0 kg/h |
| Wasserdampfkapazität 60 Hz | |||||
| Mit Kleinem Gasballast | – | 0,6 kg/h | 0,6 kg/h | 0,6 kg/h | 0,6 kg/h |
| Mit Standard Gasballast | – | 8,0 kg/h | 8,0 kg/h | 8,0 kg/h | 8,0 kg/h |
| Mit großem Gasballast | – | 14,0 kg/h | 14,0 kg/h | 14,0 kg/h | 14,0 kg/h |
| Mit 2 großem Gasballast | – | 17,0 kg/h | 17,0 kg/h | 17,0 kg/h | 17,0 kg/h |
| Netzanschluss | 3-ph, 230/400 V, ±10%, 50 Hz 3-ph, 460 V, ±10%, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, ±10%, 50 Hz 3-ph, 460 V, ±10%, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, ±10%, 50 Hz 3-ph, 460 V, ±10%, 60 Hz |
3-ph, 208 V, ±10% // 230/460 V, ±10%, 60 Hz 3-ph, 400 V, ±10%, 50 Hz |
3-ph, 200-230 V, +10% / -15% // 380-400 V, ±10%, 50 Hz 3-ph, 200-230 V, +10% / -15%, // 380-400 V, ±10% // 460 V, ±10, 60 Hz |
| Motorleistung | 5,5 kW 50Hz / 6,6 kW 60Hz | 5,5 kW 50Hz / 6,6 kW 60Hz | 5,5 kW 50Hz / 6,6 kW 60Hz | 5,5 kW 50Hz / 6,6 kW 60Hz | 5,5 kW 50Hz / 6,6 kW 60Hz |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 |
| Motorschutzart | IP 55-F/TEFC | IP 55-F/TEFC | IP 55-F/TEFC | IP 55-F/TEFC | IP 55-F/TEFC |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈223,0 kg | ≈223,0 kg | ≈223,0 kg | ≈223,0 kg | ≈214,0 kg |
Ersatzteile
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| Auspuff-Filterelement SOGEVAC SV 300 B / SV 630 B / SV 750 B | 971431120 |
| Dichtungssatz SOGEVAC SV 300 B – FPM | 971464950 |
| Pumpenteil komplett SOGEVAC SV 300 – G2″ | 971447390 |
| Pumpenteil komplett SOGEVAC SV 300 – NPT2″ | 971458970 |
Öl
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 1 liter | L13001 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 5 liter | L13005 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 20 liter | L13020 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 208 liter | L13099 |




