Die SOGEVAC SV 65 B ist eine einstufige, ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe von Leybold. Hier sind einige detaillierte Merkmale:
Technische Daten:
Nennsaugvermögen: 39-47 m³/h
Enddruck ohne Gasballast: < 0,5 mbar
Enddruck mit Gasballast: < 1,5 mbar
Ölfüllung: 2,0 Liter
Frequenz: 50/60 Hz
Gewicht: 49 kg
Schallpegel: 60-64 dB (A)
Wasserdampfverträglichkeit: 30 mbar
Anschlussflansch Saugseite: G oder NPT 1 1/4″
Anschlussflansch Auspuffseite: G oder NPT 1 1/4″
Motorleistung: 1,5 kW (50 Hz) / 1,8 kW (60 Hz)
Schutzart: IP 55
Isolationsklasse: F
Besondere Merkmale:
Kompakte und robuste Konstruktion durch das bewährte „Cantilever Design“
Niedriger Schallpegel über den gesamten Arbeitsdruckbereich
Integrierte Funktionen wie Schmiermittelführung und Gasballast, keine externen Leitungen
Vereinfachte Wartung durch zugängliche Wartungselemente auf der Vorderseite
Hohe Zuverlässigkeit und längere Wartungsintervalle durch Optimierung der Teileanzahl
Die SOGEVAC SV 65 B ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung erfordern. Sie eignet sich auch gut für den Start/Stop-Betrieb und kurze Einschaltzyklen.
SOGEVAC SV 65 B Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Nennsaugvermögen | 59,0 m3/h | 71,0 m3/h |
| Saugvermögen | 54,0 m3/h | 64,0 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 130 | LEYBONOL LVO 130 |
| Betriebsmittelmenge | 2,0 l | 2,0 l |
| Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast | 60 – 64 db(A) | 60 – 64 db(A) |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 960402 | 960405 | 960407 | 960412 | 960414 | 960422 | 960424 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread |
| Anschlussflansch Druckseite | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread |
| Endtotaldruck mit Standard Gasballast | – | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar |
| Endtotaldruck mit Kleinem Gasballast | – | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bei 50 Hz | |||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bei 60 Hz | |||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar |
| Wasserdampfkapazität 50 Hz | |||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 1.000 g/h | 1.000 g/h | 1.000 g/h | 1.000 g/h | 1.000 g/h | 1.000 g/h |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 360 g/h | 360 g/h | 360 g/h | 360 g/h | 360 g/h | 360 g/h |
| Wasserdampfkapazität 60 Hz | |||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 1.250 g/h | 1.250 g/h | 1.250 g/h | 1.250 g/h | 1.250 g/h | 1.250 g/h |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 420 g/h | 420 g/h | 420 g/h | 420 g/h | 420 g/h | 420 g/h |
| Netzanschluss | 3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 400 V, 50 Hz 3-ph, 230/460 V, 60 Hz |
3-ph, 400 V, 50 Hz 3-ph, 230/460 V, 60 Hz |
3-ph, 210-240 / 360-420 V, ±5%, 50 Hz 3-ph, 210-260 / 360-460 V, ±5%, 60 Hz |
3-ph, 210-240 / 360-420 V, ±5%, 50 Hz 3-ph, 210-260 / 360-460 V, ±5%, 60 Hz |
| Motorleistung | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz | 1,5 kW 50Hz / 1,8 kW 60Hz |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 |
| Motorschutzart | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈48,0 kg | ≈48,0 kg | ≈48,0 kg | ≈52,0 kg | ≈52,0 kg | ≈48,0 kg | ≈48,0 kg |
Ersatzteile
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| Ölfilter By-Pass SOGEVAC SV 200, SV 300 | 71230570 |
| Auspuff-Filterelement SOGEVAC SV 65-120 B | 71417300 |
Öl
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 1 liter | L13001 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 5 liter | L13005 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 20 liter | L13020 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 208 liter | L13099 |


