Die SOGEVAC SV 750 BF ist eine ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe mit integrierter Feinfiltration, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Sie kombiniert eine hohe Saugleistung mit zuverlässiger Vakuumstabilität und einer langlebigen Konstruktion. Durch das integrierte Feinfiltersystem wird die Ölreinheit verbessert, was die Lebensdauer der Pumpe verlängert und den Wartungsaufwand reduziert.
Technische Merkmale:
Hohe Saugleistung: Effiziente Evakuierung für industrielle Prozesse
Ölgedichtetes System: Stabile und zuverlässige Vakuumerzeugung
Integrierte Feinfiltration: Optimierte Ölqualität für eine längere Standzeit
Robuste Bauweise: Widerstandsfähig gegen anspruchsvolle Betriebsbedingungen
Geräuscharmer Betrieb: Reduziertes Betriebsgeräusch für eine angenehme Arbeitsumgebung
Wartungsfreundlich: Einfache Inspektion und reduzierte Stillstandszeiten
Anwendungsbereiche:
Die SOGEVAC SV 750 BF eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter:
Verpackungsindustrie: Vakuumverpackung von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten
Kunststoffverarbeitung: Thermoformen, Extrusion und Spritzgussprozesse
Metallverarbeitung: Vakuumlöten, Beschichtungen und Wärmebehandlungsverfahren
Elektronik- und Halbleiterindustrie: Präzise Vakuumprozesse für empfindliche Komponenten
Dank ihrer hohen Effizienz, Zuverlässigkeit und der integrierten Feinfiltration bietet die SOGEVAC SV 750 BF eine optimale Lösung für industrielle Vakuumanwendungen mit höchsten Anforderungen an Sauberkeit und Leistung.
SOGEVAC SV 750 BF Technische Daten
| Technische Spezifikation | 960877 |
|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | DIN 160 Roots adapter RUVAC 2001 |
| Anschlussflansch Druckseite | DN 100 ISO-K |
| Nennsaugvermögen | 840 m3/h |
| Saugvermögen | 755 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ≤8,0 x 10-2 mbar |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | ≤8,0 x 10-2 mbar |
| Endtotaldruck | |
| mit 1 Gasballast | ≤ 0,7 mbar |
| mit 2 Gasballast | ≤ 2,0 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bin 50 Hz | |
| Mit 1 Gasballast | 30,0 mbar |
| Mit 2 Gasballast | 40,0 mbar |
| Wasserdampfkapazität bin 50 Hz | |
| Mit 1 Gasballast | 14,0 kg/h |
| Mit 2 Gasballast | 19,0 kg/h |
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 130 |
| Betriebsmittelmenge min | 20,0 l |
| Betriebsmittelmenge max | 23,0 l |
| Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast | 75 db(A) |
| Netzanschluss bin 50 Hz | 3-ph, 380/400/415/690 V, 50 Hz |
| Motorleistung bin 50 Hz | 18,5 kW |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 1.000 min-1 |
| Motorschutzart | IP 54-F/TEFC |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +12 bis +40°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈670 kg |
Ersatzteile
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| Auspuff-Filterelement SOGEVAC SV 300 B / SV 630 B / SV 750 B | 971431120 |
| Dichtungssatz SOGEVAC SV 500 B / SV 630 B/F / SV 750 B/F – FPM | 971437310 |
| Pumpenteil komplett SOGEVAC SV 500 B / SV 630 B/F / SV 750 B/F | 971437330 |
Öl
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 1 liter | L13001 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 5 liter | L13005 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 20 liter | L13020 |
| LEYBONOL LVO 130 Vakuumpumpen-Öl, 208 liter | L13099 |


