Die U 4.400 F-K Drehschieber-Vakuumpumpen sind für den Betrieb in industriellen Anwendungen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Vakuumerzeugung erforderlich ist. Diese Pumpen bieten eine hohe Leistung und Energieeffizienz und gewährleisten eine konstante Vakuumleistung über einen weiten Bereich. Die U 4.400 F-K-Serie ist mit robusten Drehschiebern ausgestattet, die für eine lange Lebensdauer und geringe Wartungsanforderungen sorgen. Sie eignen sich besonders für die Vakuumtechnik in der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie und für Anwendungen in der Verpackungstechnik. Ihre einfache Handhabung und die geringe Geräuschentwicklung machen sie zu einer idealen Wahl für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
U 4.400 F/K Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Sauganschluss | G 3 | G 3 |
| Abluftanschluss | G 4 | G 4 |
| Nennsaugvermögen | 435 m3/h | 508 m3/h |
| Vakuum absolut | 0,5 mbar | 0,5 mbar |
| Gewicht | 278,0 kg | 278,0 kg |
| Schallpegel | 73 db(A) | 76 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Betriebsmittelmenge | 14,0 l | 14,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 43389654300114TA | 43289622300005TA | 43289622300114TA | 43289653300114TA | 43289690300003TA | 43289690300114TA | 43389607300114TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460 60 Hz Δ400 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460 60 Hz Δ400 60 Hz | 3-ph YY200/Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz |
| Motorleistung | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |



