Die U 5.166 Drehschieber-Vakuumpumpen zeichnen sich durch hohe Effizienz und eine robuste Bauweise aus. Diese Vakuumpumpen bieten zuverlässige Leistung und sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, die eine konstante und leistungsstarke Vakuumerzeugung erfordern. Mit ihrem innovativen Design und der fortschrittlichen Technik gewährleisten sie eine lange Lebensdauer und minimale Wartungskosten. Sie sind ideal für Prozesse, bei denen es auf präzise Vakuumwerte und eine kontinuierliche Leistung ankommt.
U 5.166 Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Sauganschluss | G2 | G2 |
| Abluftanschluss | Umlenkkappe | Umlenkkappe |
| Nennsaugvermögen | 165 m3/h | 198 m3/h |
| Vakuum absolut U 5.166 | < 0,1-100 mbar | < 0,1-100 mbar |
| Vakuum absolut U 5.166 XL | < 0,1-400 mbar | < 0,1-400 mbar |
| Gewicht ohne Motor | 70,0 kg | 70,0 kg |
| Schallpegel | 70 db(A) | 72 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Betriebsmittelmenge | 5,0 l | 5,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 42489422301114RE | 42589407301114RE | 42489453301114RE | 42589454301114RE | 42689422300114TA | 42789407300114TA | 42689453300114TA | 42789454300114TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz |
| Motorleistung | 3.0 kW 50 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 3.0 kW 50 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 3.0 kW 50 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 3.6 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.8 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.5 kW 60 Hz |
| Gewicht Motor | 37,0 kg | 37,0 kg | 37,0 kg | 37,0 kg | 40,0 kg | 40,0 kg | 40,0 kg | 40,0 kg |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |



