Die U 5.201 Drehschieber-Vakuumpumpen bieten eine hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Sie zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus und sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, die eine konstante und zuverlässige Vakuumerzeugung erfordern. Diese Pumpen sind darauf ausgelegt, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine effiziente Leistung zu gewährleisten. Sie bieten eine präzise Steuerung und sind so konzipiert, dass sie eine lange Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand bieten.
U 5.201 Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Sauganschluss | G2 | G2 |
| Abluftanschluss | Umlenkkappe | Umlenkkappe |
| Nennsaugvermögen | 200 m3/h | 240 m3/h |
| Vakuum absolut U 5.201 | < 0,1-100 mbar | < 0,1-100 mbar |
| Vakuum absolut U 5.201 XL | < 0,1-400 mbar | < 0,1-400 mbar |
| Gewicht ohne Motor | 68,0 kg | 68,0 kg |
| Schallpegel | 72 db(A) | 74 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Betriebsmittelmenge | 5,0 l | 5,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | U5.201-1 | U5.201-2 | U5.201-3 | U5.201-4 | U5.201-5 | U5.201-6 | U5.201-7 | U5.201-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph YY200/Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ200/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460/Δ400 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz |
| Motorleistung | 4.0 kW 50 Hz | 4.8 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.0 kW 50 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 4.5 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz |
| Gewicht Motor | 40,0 kg | 40,0 kg | 40,0 kg | 40,0 kg | 53,0 kg | 53,0 kg | 63,5 kg | 63,5 kg |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |




