Die U 5.301 Drehschieber-Vakuumpumpen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrien konzipiert. Sie bieten eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Erzeugung von Vakuum, wodurch sie für Anwendungen geeignet sind, die eine konstante Vakuumleistung erfordern. Diese Pumpen zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihren geringen Wartungsaufwand aus. Sie sind ideal für die Verwendung in Bereichen wie der chemischen Industrie, in der Lebensmittelverarbeitung, der Verpackungsindustrie und in Laboranwendungen. Ihre energiesparende Technologie sorgt für eine niedrige Betriebskosten und hohe Wirtschaftlichkeit.
U 5.301 Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Sauganschluss | G2 | G2 |
| Abluftanschluss | Umlenkkappe | Umlenkkappe |
| Nennsaugvermögen | 300 m3/h | 360 m3/h |
| Vakuum absolut U 5.301 | < 0,1-100 mbar | < 0,1-100 mbar |
| Vakuum absolut U 5.301 XL | < 0,1-400 mbar | < 0,1-400 mbar |
| Gewicht ohne Motor | 90,0 kg | 90,0 kg |
| Schallpegel | 73 db(A) | 76 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Betriebsmittelmenge | 6,0 l | 6,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | U5.301-1 | U5.301-2 | U5.301-3 | U5.301-4 | U5.301-5 | U5.301-6 | U5.301-7 | U5.301-8 | U5.301-9 | U5.301-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460/Δ400 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ200/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460/Δ400 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 YY208 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ200/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400 60 Hz |
| Motorleistung | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 5.5 kW 50 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 6.6 kW 60 Hz | 7.5 kW 50 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 7.5 kW 50 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 7.5 kW 50 Hz | 9.0 kW 60 Hz | 9.0 kW 60 Hz |
| Gewicht Motor | 53,0 kg | 53,0 kg | 55,0 kg | 63,5 kg | 70,8 kg | 55,0 kg | 55,0 kg | 68,0 kg | 55,0 kg | 71,4 kg |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |





