Die U 4.100 Drehschieber-Vakuumpumpen bieten eine effiziente und zuverlässige Leistung für industrielle Anwendungen, bei denen konstante Vakuumbedingungen erforderlich sind. Mit einer robusten Bauweise und innovativer Technik gewährleisten sie eine hohe Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand. Diese Pumpen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen in Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, Medizintechnik und Chemie zu erfüllen. Zudem zeichnen sie sich durch eine geringe Geräuschentwicklung und einen niedrigen Energieverbrauch aus, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für moderne Produktionsprozesse macht.
U 4.100 SA/K F/K Technische Daten
| Technische Spezifikation | U 4.100 SA/K | U 4.100 F/K |
|---|---|---|
| Sauganschluss | R1¼ | R1¼ |
| Abluftanschluss | R1¼ | R1¼ |
| Nennsaugvermögen 50 Hz | 100 m3/h | 100 m3/h |
| Nennsaugvermögen 60 Hz | 117 m3/h | 117 m3/h |
| Vakuum absolut | 3 mbar | 0,5 mbar |
| Gewicht ohne Motor | 37,0 kg | 37,0 kg |
| Schallpegel 50Hz | 67.5 db(A) | 67.5 db(A) |
| Schallpegel 50Hz | 69 db(A) | 69 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 |
| Betriebsmittelmenge | 2,0 l | 2,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 42278422300003TA | 42378407300114TA | 42278453300003RE | 42378454300003RE |
|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph YY230/Y460 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz |
| Motorleistung | 2.4 kW 50 Hz | 3.0 kW 60 Hz | 3.0 kW 60 Hz | 2.4 kW 50 Hz | 3.0 kW 60 Hz | 3.0 kW 60 Hz |
| Gewicht Motor | 26,0 kg | 26,0 kg | 29,0 kg | 29,0 kg |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |



