Die U 4.40 Drehschieber-Vakuumpumpen sind hochwertige, ölgeschmierte Vakuumpumpen, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Sie erzeugen ein tiefes und konstantes Vakuum, das für Prozesse wie Verpackung, Kunststoffverarbeitung, Trocknung und viele weitere Anwendungen essenziell ist. Durch das Drehschieberprinzip arbeiten sie äußerst effizient und zuverlässig, während das integrierte Schmiersystem für eine lange Lebensdauer sorgt. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während der geräuscharme Betrieb für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgt. Dank ihrer robusten Konstruktion sind sie für den Dauerbetrieb ausgelegt und widerstehen hohen Belastungen, wodurch sie eine optimale Lösung für industrielle Vakuumanwendungen darstellen.
U 4.40 Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Sauganschluss | G 1 | G 1 |
| Abluftanschluss | G 3/4 | G 3/4 |
| Nennsaugvermögen | 41 m3/h | 48 m3/h |
| Vakuum absolut | < 0,5 mbar | < 0,5 mbar |
| Gewicht | ≈ 38,0 kg | ≈ 38,0 kg |
| Schallpegel | 69 db(A) | 71 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 |
| Betriebsmittelmenge | 1,0 l | 1,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | U4.40-1 | U4.40-2 | U4.40-3 | U4.40-4 | U4.40-5 | U4.40-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460 60 Hz Y208-230 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 1-ph 220-240 +5% 50 Hz | 1-ph 220-240 +5% 60 Hz |
| Motorleistung | 1.5 kW 50 Hz | 1.8 kW 60 Hz | 1.5 kW 50 Hz | 1.8 kW 60 Hz | 1.8 kW 60 Hz | 1.5 kW 50 Hz | 1.8 kW 60 Hz | 1.5 kW 50 Hz | 1.8 kW 60 Hz |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 2.890 min-1 | 2.910 min-1 | – | 2.900 min-1 | 2.860 min-1 | – |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 3.475 | 3.440 min-1 | 3.510 | 3.480 min-1 | 3.485 | 3.465 min-1 | 3.470 | 3.450 min-1 | – | 3.475 min-1 |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |



