Leybold RUVAC WH 2500 Wälzkolben-Vakuumpumpen
Die Leybold RUVAC WH 2500 ist eine leistungsstarke Wälzkolben-Vakuumpumpe, die für industrielle Hochvakuumanwendungen entwickelt wurde. Sie überzeugt durch ihren ölfreien Betrieb, hohe Effizienz und zuverlässige Leistung.
Hersteller: Leybold
Technologie: Wälzkolben-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die Leybold RUVAC WH 2500 ist eine leistungsstarke Wälzkolben-Vakuumpumpe, die speziell für anspruchsvolle industrielle Hochvakuumanwendungen entwickelt wurde. Sie wird in Kombination mit Vorpumpen eingesetzt, um eine schnelle Evakuierung und eine hohe Saugkapazität zu gewährleisten, was sie ideal für Prozesse macht, die ein stabiles und effizientes Vakuumniveau erfordern.
Dank ihres ölfreien Betriebs sorgt die RUVAC WH 2500 für eine saubere und wartungsarme Vakuumerzeugung, was die Betriebskosten reduziert. Ihr robustes Design ermöglicht eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, auch unter extremen Betriebsbedingungen. Diese Pumpe eignet sich besonders für Anwendungen in der Halbleiterindustrie, Vakuumöfen, Beschichtungstechnologien sowie in Forschungs- und Entwicklungsbereichen, in denen hohe Vakuumqualität gefordert ist.
RUVAC WH 2500 Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz | 80 Hz | 100 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | DN 250 ISO-K | DN 250 ISO-K | DN 250 ISO-K | DN 250 ISO-K |
| Anschlussflansch Druckseite | DN 100 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 100 ISO-K |
| Nennsaugvermögen | 2.500 m3/h | 3.000 m3/h | 4.000 m3/h | 5.000 m3/h |
| Saugvermögen mit Vorvakuumpumpe DRYVAC DV 650 | 2.200 m3/h | 2.500 m3/h | 3.200 m3/h | 3.900 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ||||
| auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Max. zulässige Druckdifferenz | 50.0 – 75.0 mbar | 40.0 – 60.0 mbar | 30.0 – 40.0 mbar | 20.0 mbar |
| Stromverbrauch im Leerlaufmodus | 0.9 kW | 1.0 kW | 1.3 kW | 1.5 kW |
| Nenndrehzahl | 3.000 min-1 | 3.600 min-1 | 4.200 min-1 | 6.000 min-1 |
| Leckrate | ≤ 1,0 x 10-5 mbar l/s | ≤ 1,0 x 10-5 mbar l/s | ≤ 1,0 x 10-5 mbar l/s | ≤ 1,0 x 10-5 mbar l/s |
| Schallpegel nach DIN 45 635 | < 63 db(A) | < 63 db(A) | < 63 db(A) | < 63 db(A) |
| Kühlwasserverbrauch | 60 – 180 l/h | 60 – 180 l/h | 60 – 180 l/h | 60 – 180 l/h |
| Zulässiger Kühlwasserdruck | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Zulässige Kühlwassertemperatur | +5 to +35°C | +5 to +35°C | +5 to +35°C | +5 to +35°C |
| Kühlwasseranschlüsse | G 1/4“, Innengewinde | G 1/4“, Innengewinde | G 1/4“, Innengewinde | G 1/4“, Innengewinde |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 155250V | 155251V | 155252V | 155253V | 155260V | 155261V | 155262V | 155263V | 155264V | 155265V | 155270V | 155271V | 155272V | 155273V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 210 | LEYBONOL LVO 210 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 210 | LEYBONOL LVO 210 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 410 | LEYBONOL LVO 210 | LEYBONOL LVO 210 |
| Betriebsflüssigkeitskapazität Lagerkammer: | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l | 1,2 l |
| Netzanschluss | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz, Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit ext. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 340-530 V, 50/60 Hz‚ Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 180-260 V, 50/60 Hz, Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 180-260 V, 50/60 Hz, Betrieb mit int. Frequenzumrichter | 3-ph, 360-440 V, 50 Hz, 3-ph, 410-500 V, 60 Hz | 3-ph, 360-440 V, 50 Hz, 3-ph, 410-500 V, 60 Hz | 3-ph, 360-440 V, 50 Hz, 3-ph, 410-500 V, 60 Hz | 3-ph, 360-440 V, 50 Hz, 3-ph, 410-500 V, 60 Hz |
| Motorleistung | 12.5 kW | 1.1 kW | 12.5 kW | 1.1 kW | 12.5 kW | 1.1 kW | 12.5 kW | 1.1 kW | 12.5 kW | 1.1 kW | 12.5 kW | 1.1 kW | 12.5 kW | 1.1 kW |
| Min. zulässige Drehzahl | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 | 1.200 min-1 |
| Max. zulässige Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Motorschutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C | +5 bis +50°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈ 430 kg | ≈ 430 kg | ≈ 430 kg | ≈ 430 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg | ≈ 390 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp


