SV Serie von Becker

Seitenkanal-Gebläse von Becker tragen die Bezeichnung SV Serie. Die Baureihe ist mit sechzehn Modellen breit gestaffelt, der Volumenstrom reicht von 70 m³/h beim SV 130/2 bis 1.050 m³/h beim SV 1100/1.
Ein Laufrad beschleunigt die Luft im Seitenkanal, ohne das Gehäuse zu berühren, sodass die Gebläse vollständig ölfrei arbeiten und wenig Wartung verlangen. Erhältlich sind ein- und zweistufige Ausführungen, wobei die zweistufigen bei geringerem Volumenstrom höhere Druckdifferenzen erreichen. Je nach Ausführung sind Einlassfilter und Ventile für Vakuum oder Überdruck integriert. Die Gebläse lassen sich saugend wie blasend einsetzen.
Zur schnellen Orientierung enthält die Tabelle unten alle sechzehn Modelle mit ihren Kenndaten. Technische Unterlagen, Varianten und Zubehör stellen wir auf ehrler-beck.com bereit. Filtereinsätze, Lager, Dichtungen und weitere Ersatzteile fragen Sie über diesen Shop an.
Modelos de la SV Serie
| Modelo | Caudal de aspiración | Presión final | Potencia nominal del motor | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| SV 130/2 | 70 m³/h | – | 0,55 kW | Leer más |
| SV 200/2 | 90 m³/h | – | 1,1 kW | Leer más |
| SV 201/2 | 90 m³/h | – | 1,1 kW | Leer más |
| SV 130/1 | 130 m³/h | – | 0,55 kW | Leer más |
| SV 300/2 | 160 m³/h | – | 2,2 kW | Leer más |
| SV 200/1 | 180 m³/h | – | 1,1 kW | Leer más |
| SV 201/1 | 190 m³/h | – | 1,1 kW | Leer más |
| SV 400/2 | 195 m³/h | – | 3 kW | Leer más |
| SV 500/2 | 260 m³/h | – | 3 kW | Leer más |
| SV 300/1 | 325 m³/h | – | 2,2 kW | Leer más |
| SV 700/2 | 375 m³/h | – | 7,5 kW | Leer más |
| SV 400/1 | 390 m³/h | – | 3 kW | Leer más |
| SV 1100/2 | 510 m³/h | – | 7,5 kW | Leer más |
| SV 500/1 | 510 m³/h | – | 4 kW | Leer más |
| SV 700/1 | 750 m³/h | – | 5,5 kW | Leer más |
| SV 1100/1 | 1.050 m³/h | – | 7,5 kW | Leer más |

