Elmo Rietschle C-VLR 122 AK Klauen-Vakuumpumpen
Die C-VLR 122 Klauen-Vakuumpumpe mit aktiver Kühlung bietet eine effiziente, leistungsstarke Vakuumlösung für industrielle Anwendungen mit konstantem Vakuumbedarf.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Klauen-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die C-VLR 122 Klauen-Vakuumpumpe mit aktiver Kühlung bietet eine leistungsstarke und effiziente Lösung für industrielle Anwendungen, bei denen eine konstante und zuverlässige Vakuumerzeugung erforderlich ist. Sie nutzt die Klauen-Technologie, bei der zwei rotierende, berührungslos arbeitende Klauen ein konstantes Vakuum erzeugen. Das aktive Kühlsystem sorgt dafür, dass die Pumpe auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine optimale Temperatur beibehält, wodurch ihre Leistung stabil bleibt und die Lebensdauer verlängert wird.
Dank ihrer robusten Bauweise und der aktiven Kühlung eignet sich die C-VLR 122 besonders für den Dauerbetrieb in Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung, Verpackungstechnik, Chemieindustrie und Abwasserbehandlung. Die ölfreie und wartungsarme Arbeitsweise reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.
Die C-VLR 122 Klauen-Vakuumpumpe mit aktiver Kühlung ist einfach zu installieren und zu warten und bietet eine zuverlässige, effiziente Lösung für Unternehmen, die eine leistungsstarke Vakuumpumpe benötigen.
C-VLR 122 AK Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Nennsaugvermögen | 120 m3/h | 144 m3/h |
| Endvakuum im Dauerberieb | 100 mbar (abs.) | 100 mbar (abs.) |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
| max. Gewicht ohne Motor | 95 kg | 95 kg |
| Öleinfüllmenge | 0,43 l | 0,43 l |
Andere Spannungen
| Technische Spezifikation | GG | TG | IG | HG | LG | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 2,7 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 2,7 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 2,7 kW 50 Hz | 2,7 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 2,7 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz |
| Netzspannung | 230/400V 50 Hz | 460V 60 Hz (±10%) | 200/400/690V 50 Hz | 230/400/460V 60 Hz (±10%) | 230/380V 50 Hz (±10%) | 415V 50 Hz (±10%) | 575V 60 Hz (±10%) | 230/400V 50 Hz | 460V 60 Hz (±10%) |
| Drehzahl | 2897 min-1 50Hz | 3475 min-1 60Hz | 2924 min-1 50Hz | 3525 min-1 60Hz | 2897 min-1 50Hz | 2897 min-1 50Hz | 3495 min-1 60Hz | 2917 min-1 50Hz | 3518 min-1 60Hz |
| Motor Gewicht | 28 kg | 34 kg | 29 kg | 28 kg | 29 kg | 40 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

