Elmo Rietschle C-VLR 62 AK Klauen-Vakuumpumpen
Die C-VLR 62 Klauen-Vakuumpumpe mit aktiver Kühlung bietet eine kompakte, leistungsstarke und temperaturstabile Lösung für industrielle Vakuumanwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Klauen-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die C-VLR 62 Klauen-Vakuumpumpe mit aktiver Kühlung ist eine kompakte und leistungsstarke Vakuumlösung für industrielle Anwendungen, die eine stabile Betriebstemperatur erfordert. Sie nutzt die bewährte Klauen-Technologie, bei der zwei berührungslos rotierende Klauen ein effizientes und konstantes Vakuum erzeugen. Durch das aktive Kühlsystem wird die Betriebstemperatur optimiert, was die Leistung steigert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert.
Dank ihrer robusten Konstruktion eignet sich die C-VLR 62 ideal für den Dauerbetrieb in Branchen wie der Verpackungstechnik, Lebensmittelverarbeitung, Medizin- und Umwelttechnik. Die aktive Kühlung sorgt für eine konstante Leistungsfähigkeit, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Die ölfreie und wartungsarme Bauweise reduziert die Betriebskosten und ermöglicht eine einfache Installation. Mit hoher Effizienz und Zuverlässigkeit ist die C-VLR 62 mit aktiver Kühlung eine optimale Wahl für Unternehmen, die eine leistungsstarke und temperaturstabile Vakuumpumpe benötigen.
C-VLR 62 AK Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Nennsaugvermögen | 62 m3/h | 74 m3/h |
| Endvakuum im Dauerberieb | 100 mbar (abs.) | 100 mbar (abs.) |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
| max. Gewicht ohne Motor | 94 kg | 94 kg |
| Öleinfüllmenge | 0,43 l | 0,43 l |
Andere Spannungen
| Technische Spezifikation | GD | TD | ID | WD | LC | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 1,5 kW 50 Hz | 1,8 kW 60 Hz | 1,5 kW 50 Hz | 1,8 kW 60 Hz | 1,5 kW 50 Hz | 1,5 kW 50 Hz | 1,5 kW 60 Hz | 1,5 kW 50 Hz | 1,8 kW 60 Hz |
| Netzspannung | 230/400V 50 Hz | 265/460V 60 Hz (±10%) | 200/400/690V 50 Hz | 230/400/460V 60 Hz (±10%) | 230/380V 50 Hz (±10%) | 415V 50 Hz (±10%) | 575V 60 Hz (±10%) | 230/400V 50 Hz | 265/460V 60 Hz (±10%) |
| Drehzahl | 1450 min-1 50Hz | 1745 min-1 60Hz | 1450 min-1 50Hz | 1745 min-1 60Hz | 1445 min-1 50Hz | 1445 min-1 50Hz | 1775 min-1 60Hz | 1450 min-1 50Hz | 1750 min-1 60Hz |
| Motor Gewicht | 21 kg | 24 kg | 20 kg | 20 kg | 23 kg | 39 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

