SV 100 B Vakuumpumpe-olgeschmiert SV100B
Die einstufige, ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe Leybold SOGEVAC SV 100 B ist für den kontinuierlichen Betrieb vom Atmosphärendruck bis in den Feinvakuumbereich ausgelegt. Dieses Neugerät mit 2,2 / 2,65 kW 3~Motor und großem Spannungsbereich verbindet kompakte Bauform, niedrigen Geräuschpegel und integrierte Funktionen wie Abgasfiltration und Gasballast und eignet sich damit hervorragend für Verpackungsmaschinen, Trocknungsanlagen, Laborsysteme und allgemeine industrielle Vakuumanwendungen.
Hersteller: Leybold
Kategorie: Sonderangebote
Bestellnummer:
Die einstufige, ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe Leybold SOGEVAC SV 100 B ist für den kontinuierlichen Betrieb vom Atmosphärendruck bis in den Feinvakuumbereich ausgelegt.
Dieses Neugerät mit 2,2 / 2,65 kW 3~Motor und großem Spannungsbereich verbindet kompakte Bauform, niedrigen Geräuschpegel und integrierte Funktionen wie Abgasfiltration und Gasballast und eignet sich damit hervorragend für Verpackungsmaschinen, Trocknungsanlagen, Laborsysteme und allgemeine industrielle Vakuumanwendungen.
SOGEVAC SV 100 B Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Nennsaugvermögen | 97,5 m3/h | 117,0 m3/h |
| Saugvermögen | 87,5 m3/h | 105,0 m3/h |
| Endpartialdruck ohne Gasballast | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
| Endtotaldruck ohne Gasballast | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
| Betriebsmittel | LEYBONOL LVO 130 | LEYBONOL LVO 130 |
| Betriebsmittelmenge | 2,0 l | 2,0 l |
| Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast | 61 – 64 db(A) | 61 – 64 db(A) |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 960500 | 960503 | 960505 | 960507 | 960511 | 960512 | 960514 | 960523 | 960524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussflansch Saugseite | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread |
| Anschlussflansch Druckseite | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | NPT 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread | G 1 1/4″ Inside thread |
| Endtotaldruck mit Standard Gasballast | – | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar | ≤1,5 mbar |
| Endtotaldruck mit Kleinem Gasballast | – | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar | ≤0,8 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bei 50 Hz | |||||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar |
| Wasserdampfverträglichkeit bei 60 Hz | |||||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar | 30,0 mbar |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar | 10,0 mbar |
| Wasserdampfkapazität 50 Hz | |||||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 1.600 g/h | 1.600 g/h | 1.600 g/h | 1.600 g/h | 1.600 g/h | 1.600 g/h | 1.600 g/h | 1.600 g/h |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h |
| Wasserdampfkapazität 60 Hz | |||||||||
| Mit Standard Gasballast | – | 1.700 g/h | 1.700 g/h | 1.700 g/h | 1.700 g/h | 1.700 g/h | 1.700 g/h | 1.700 g/h | 1.700 g/h |
| Mit Kleinem Gasballast | – | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h | 450 g/h |
| Netzanschluss | 3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/460 V, 60 Hz 3-ph, 400 V, 50 Hz |
3-ph, 230/460 V, 60 Hz 3-ph, 400 V, 50 Hz |
3-ph, 230/460 V, 60 Hz 3-ph, 400 V, 50 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50/60 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
3-ph, 230/400 V, 50/60 Hz 3-ph, 460 V, 60 Hz |
| Motorleistung | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz | 2.2 kW 50Hz / 3.5 kW 60Hz |
| Motordrehzahl bei 50 Hz | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 | 1.500 min-1 |
| Motordrehzahl bei 60 Hz | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 |
| Motorschutzart | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C | +12 bis +40°C |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |
| Gewicht | ≈75,0 kg | ≈75,0 kg | ≈75,0 kg | ≈75,0 kg | ≈88,0 kg | ≈88,0 kg | ≈88,0 kg | ≈82,0 kg | ≈82,0 kg |
Weitere Produkte aus dieser Rubrik







