Die U 5.40 (XL/K) Drehschieber-Vakuumpumpen sind robuste, leistungsstarke Vakuumpumpen, die für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet sind. Sie bieten exzellente Effizienz und Zuverlässigkeit, sowohl in mittleren als auch in hohen Vakuumbereichen. Diese Pumpen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und sind ideal für kontinuierliche Betriebsanforderungen. Die U 5.40-Serie ist besonders für Anwendungen in der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und in der Forschung und Entwicklung geeignet. Sie verfügen über ein hochwertiges Schmiersystem und bieten einen niedrigen Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung und langer Lebensdauer.
U 5.40 (XL K) Technische Daten
| Technische Spezifikation | U 5.40 XL K | U 5.40 XL | U 5.40 |
|---|---|---|---|
| Sauganschluss | G 1 – Vertikal | G 1 – Horizontal | G 1 – Horizontal |
| Abluftanschluss | G 3/4 | Offen | Offen |
| Nennsaugvermögen 50 Hz | 40 m3/h | 40 m3/h | 40 m3/h |
| Nennsaugvermögen 60 Hz | 48 m3/h | 48 m3/h | 48 m3/h |
| Vakuum absolut für Dauerbetrieb 50 Hz | 1,0 – 300 mbar | 1,0 – 100 mbar | 1,0 – 100 mbar |
| Vakuum absolut für Dauerbetrieb 60 Hz | 1,0 – 300 mbar | 1,0 – 100 mbar | 1,0 – 100 mbar |
| Gewicht mit Motor 3-ph|1-ph | 27,0|28,5 kg | 26,3|27,8 kg | 25,0|26,5 kg |
| Emissions-Schalldruckpege 50 Hz | 67 db(A) | 67 db(A) | 64 db(A) |
| Emissions-Schalldruckpege 50 Hz | 71 db(A) | 71 db(A) | 67 db(A) |
| Ölbehälter | 1,0 l | 1,0 l | 0,5 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 41887222645000IS | 41887253645000IS | 418X7243645091IS | 418X7243645092IS | 41987207645114IS |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Y400 60 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 1-ph 230 +10/-8% 50 Hz 240 ±10% 60 Hz | 1-ph 230 +10/-8% 50 Hz 240 ±10% 60 Hz | 3-ph Y400 50 Hz Y460 60 Hz YY208-230 60 Hz |
| Motorleistung | 1.1 kW 50 Hz | 1.35 kW 60 Hz | 1.1 kW 50 Hz | 1.35 kW 60 Hz | 1.1 kW 50 Hz | 1.35 kW 60 Hz | 1.1 kW 50 Hz | 1.35 kW 60 Hz | 1.1 kW 50 Hz | 1.35 kW 60 Hz |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |



