Die HiLobe Serie von Pfeiffer Vacuum umfasst 17 Wälzkolben-Vakuumpumpen für große Gasmengen. Das Saugvermögen der Modelle reicht von 1.050 bis 13.540 m³/h. Betrieben werden sie zusammen mit einer passenden Vorpumpe.
Als Wälzkolbenpumpen fördern sie trocken und berührungsfrei; im Pumpstand vervielfachen sie das Saugvermögen der Vorpumpe und verkürzen Abpumpzeiten im Grob- und Feinvakuum. Anwendungen finden sich in der Vakuumofentechnik, der Beschichtung, der Trocknung, der Lecksuche und überall dort, wo große Kammern schnell evakuiert werden müssen.
Wie sich die 17 Baugrößen im Saugvermögen staffeln, zeigt die Tabelle unter diesem Text. Technische Daten, Ausführungen und Zubehör sind ausführlich auf ehrler-beck.com dargestellt. Dichtungen, Lager und weitere Ersatzteile für HiLobe Pumpen können Sie über diesen Shop bei uns anfragen.
Modelos de la serie HiLobe
| Modelo | Caudal de aspiración | Presión final | Potencia nominal del motor | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| HiLobe 1002 | 1.050 m³/h | – | 2 kW | Leer más |
| HiLobe 1004 | 1.050 m³/h | – | 2 kW | Leer más |
| HiLobe 1302 | 1.300 m³/h | – | 2,5 kW | Leer más |
| HiLobe 1304 | 1.300 m³/h | – | 2,5 kW | Leer más |
| HiLobe 2104 | 2.100 m³/h | – | 3,5 kW | Leer más |
| HiLobe 2703 | 2.700 m³/h | – | 3,5 kW | Leer más |
| HiLobe 2704 | 2.700 m³/h | – | 3,5 kW | Leer más |
| HiLobe 4504 | 4.440 m³/h | – | 5,5 kW | Leer más |
| HiLobe 4503 | 4.500 m³/h | – | 5,5 kW | Leer más |
| HiLobe 6203 | 6.200 m³/h | – | 7,5 kW | Leer más |
| HiLobe 6204 | 6.220 m³/h | – | 7,5 kW | Leer más |
| HiLobe 8103 | 8.120 m³/h | – | 9 kW | Leer más |
| HiLobe 8104 | 8.120 m³/h | – | 9 kW | Leer más |
| HiLobe 11003 | 10.830 m³/h | – | 12 kW | Leer más |
| HiLobe 11004 | 10.830 m³/h | – | 12 kW | Leer más |
| HiLobe 14003 | 13.540 m³/h | – | 15 kW | Leer más |
| HiLobe 14004 | 13.540 m³/h | – | 15 kW | Leer más |
