PANDA und PUMA sind die Wälzkolben-Vakuumpumpen von Busch, hier als PANDA/PUMA Serie zusammengefasst. Die 27 Modelle erreichen ein Saugvermögen von 250 bis 12.000 m³/h. Sie arbeiten als Booster und benötigen stets eine Vorvakuumpumpe.
In Kombination mit der Vorpumpe steigern die Booster das Saugvermögen eines Vakuumsystems im Grob- und Feinvakuum und verkürzen die Abpumpzeit. Die Kolben laufen trocken und berührungsfrei. PANDA Modelle haben ein eingebautes Bypassventil, das die Druckdifferenz begrenzt und dadurch den Betrieb über einen weiten Druckbereich absichert.
Welche Baugrößen verfügbar sind, sehen Sie in der Tabelle unten samt Saugvermögen und Motornennleistung. Ausführliche Daten, Varianten und Zubehör sind auf ehrler-beck.com zu finden. Anfragen zu Ersatzteilen, Lagern und Dichtungssätzen für PANDA und PUMA nehmen wir über diesen Shop entgegen.
Modele serii PANDA/PUMA
| Model | Wydajność ssania | Ciśnienie końcowe | Moc znamionowa silnika | Czytaj więcej |
|---|---|---|---|---|
| PANDA WV 0250 C | 250 m³/h | – | 1 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 0250/0500 C | 250 m³/h | – | 1 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WZ 0250 B | 263 m³/h | – | 1,5 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 0500 C | 500 m³/h | – | 2,2 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WY 0500 C | 500 m³/h | – | 4 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 0500 D2 | 520 m³/h | – | 2,2 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WZ 0500 B | 525 m³/h | – | 4 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 0700 D | 700 m³/h | – | 3,5 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WY 0700 C | 700 m³/h | – | 4 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 1000 D2 | 1.000 m³/h | – | 3,5 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 1200 A | 1.050 m³/h | – | 3,5 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WZ 1200 A | 1.050 m³/h | – | 4 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WY 1250 C | 1.250 m³/h | – | 4 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 1250 D2 | 1.295 m³/h | – | 4,3 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 1800 A | 1.600 m³/h | – | 4,3 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WY 2000 C | 2.010 m³/h | – | 5,5 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 2000 D2 | 2.020 m³/h | – | 5,5 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 2400 A | 2.120 m³/h | – | 5,5 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WZ 2400 A | 2.120 m³/h | – | 5,5 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 2200 A | 2.155 m³/h | – | 5,5 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WY 3600 A | 3.600 m³/h | – | 15 kW | Czytaj więcej |
| PANDA WV 4500 B | 4.500 m³/h | – | 11 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 4500 B2 | 4.500 m³/h | – | 11 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 5400 A | 6.480 m³/h | – | 11 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WP 8100 A | 8.100 m³/h | – | 18,5 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WY 8000 A | 8.100 m³/h | – | 11 kW | Czytaj więcej |
| PUMA WG 9600 | 12.000 m³/h | 130 mbar | – | Czytaj więcej |
