Die U 4.400 SA-K Drehschieber-Vakuumpumpen zeichnen sich durch eine besonders hohe Leistung und Robustheit aus, ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Vakuumerzeugung erforderlich ist. Mit ihrem innovativen Design bieten sie eine hohe Effizienz und eine ausgezeichnete Energieausnutzung. Diese Pumpen sind für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in der Maschinenbauindustrie geeignet. Sie bieten einen niedrigen Geräuschpegel, minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer, was sie zu einer kosteneffizienten Wahl für den Dauerbetrieb macht.
Die Pumpen der U 4.400 SA-K Serie sind mit robusten Komponenten ausgestattet, die eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Belastungen gewährleisten. Ihre hohe Prozesssicherheit und Effizienz ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollsten Umgebungen, wobei sie gleichzeitig einen niedrigen Energieverbrauch aufrechterhalten. Ideal für Anwendungen, die präzise Steuerung und eine konstante Vakuumleistung erfordern.
U 4.400 SA/K Technische Daten
| Technische Spezifikation | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| Sauganschluss | G 3 | G 3 |
| Abluftanschluss | G 4 | G 4 |
| Nennsaugvermögen | 435 m3/h | 508 m3/h |
| Vakuum absolut | 3,0 mbar | 3,0 mbar |
| Gewicht | 278,0 kg | 278,0 kg |
| Schallpegel | 73 db(A) | 76 db(A) |
| Betriebsmittel | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 | BECKER LUBE M 100 | S 100 | SL 100 | SM 100 |
| Betriebsmittelmenge | 14,0 l | 14,0 l |
Variante Technische Daten
| Technische Spezifikation | 43389654300114TA | 43289622300005TA | 43289622300114TA | 43289653300114TA | 43289690300003TA | 43289690300114TA | 43389607300114TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss | 3-ph Δ400/Y690 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ230/Y400 50 Hz Δ230/Y400 60 Hz Δ265/Y460 60 Hz | 3-ph Δ200/Y350 50 Hz Δ220/Y380-400 60 Hz Δ200/Y350 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460 60 Hz Δ400 60 Hz | 3-ph Δ400 50 Hz Δ460 60 Hz Δ400 60 Hz | 3-ph YY200/Y400 50 Hz YY230/Y460 60 Hz YY208 60 Hz |
| Motorleistung | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz | 11 kW 50 Hz | 13.2 kW 60 Hz |
| Abmessungen | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt | siehe Maßblatt |



