The DOLPHIN series is the range of liquid ring vacuum pumps from Busch. With 70 models, it extends from 25 to 16,160 m³/h pumping speed. The lowest ultimate pressure within the series is 33 mbar.
An eccentrically arranged impeller sets the operating fluid, usually water, in rotation; the resulting liquid ring seals the chambers and absorbs the heat of compression. Compression is therefore almost isothermal, which allows humid, vapour-laden, particle-laden or sensitive gases to be conveyed. Single-stage and two-stage designs are available, from the monoblock to the fully assembled system, some also for compressor operation.
Given the variety of models, it is worth looking at the table below, which shows each pump with its key data. Details of versions, data and accessories are available on ehrler-beck.com. Mechanical seals, bearings, seal kits and other spare parts for DOLPHIN pumps can be requested in this shop.
Models of the DOLPHIN series
| Model | Pumping speed | Ultimate pressure | Rated motor power | Read more |
|---|---|---|---|---|
| DOLPHIN LX 0030 B | 25 m³/h | 33 mbar | 1.1 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0055 B | 45 m³/h | 33 mbar | 1.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0053 A | 50 m³/h | 130 mbar | 1.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0063 A | 60 m³/h | 33 mbar | 3 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0110 C | 72 m³/h | 33 mbar | 2.2 kW | Read more |
| DOLPHIN LM 0100 A | 82 m³/h | 130 mbar | 2.2 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0103 A | 100 m³/h | 130 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0140 C | 100 m³/h | 33 mbar | 3 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0130 A | 105 m³/h | 33 mbar | 3 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0113 A | 110 m³/h | 33 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0180 C | 122 m³/h | 33 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0143 A | 140 m³/h | 130 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0144 A | 140 m³/h | 33 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LM 0180 A | 144 m³/h | 130 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0170 A | 144 m³/h | 33 mbar | 4 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0184 A | 180 m³/h | 33 mbar | 5.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0260 C | 200 m³/h | 33 mbar | 5.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0220 A | 203 m³/h | 33 mbar | 5.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0224 A | 220 m³/h | 130 mbar | 5.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LM 0270 A | 220 m³/h | 130 mbar | 5.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0320 A | 255 m³/h | 33 mbar | 7.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0265 A | 260 m³/h | 33 mbar | 9.2 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0330 C | 280 m³/h | 33 mbar | 7.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0325 A | 320 m³/h | 150 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0430 A | 340 m³/h | 33 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0355 A | 350 m³/h | 33 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LX 0430 C | 375 m³/h | 33 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LM 0530 A | 405 m³/h | 130 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0425 A | 420 m³/h | 33 mbar | 15 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0435 A | 430 m³/h | 150 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0510 A | 430 m³/h | 33 mbar | 11 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0475 A | 470 m³/h | 130 mbar | 18.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0630 A | 498 m³/h | 33 mbar | 15 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0526 A | 520 m³/h | 33 mbar | 18.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LT 0750 A | 600 m³/h | 33 mbar | 18.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0726 A | 720 m³/h | 33 mbar | 22 kW | Read more |
| DOLPHIN LM 0800 A | 722 m³/h | 130 mbar | 18.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0756 A | 750 m³/h | 130 mbar | 22 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 0857 A | 850 m³/h | 33 mbar | 30 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 0906 A | 900 m³/h | 130 mbar | 30 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0110 A | 960 m³/h | 33 mbar | 18.5 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 1157 A | 1,150 m³/h | 130 mbar | 30 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 1207 A | 1,200 m³/h | 33 mbar | 37 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0140 A | 1,430 m³/h | 33 mbar | 30 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 1507 A | 1,500 m³/h | 130 mbar | 45 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 1507 A | 1,500 m³/h | 33 mbar | 45 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 1757 A | 1,750 m³/h | 33 mbar | 75 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 1807 A | 1,800 m³/h | 130 mbar | 50 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 1908 A | 1,900 m³/h | 130 mbar | 75 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 2108 A | 2,100 m³/h | 33 mbar | 55 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0210 A | 2,100 m³/h | 33 mbar | 30 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 2408 A | 2,400 m³/h | 130 mbar | 75 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 2508 A | 2,500 m³/h | 33 mbar | 75 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 2808 A | 2,800 m³/h | 130 mbar | 90 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 3008 A | 3,000 m³/h | 33 mbar | 90 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0300 A | 3,010 m³/h | 33 mbar | 45 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 3809 A | 3,600 m³/h | 130 mbar | 75 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 3809 A | 3,800 m³/h | 33 mbar | 90 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0420 A | 3,830 m³/h | 33 mbar | 55 kW | Read more |
| DOLPHIN LB 4409 A | 4,400 m³/h | 33 mbar | 90 kW | Read more |
| DOLPHIN LA 5109 A | 4,700 m³/h | 130 mbar | 90 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0700 A | 4,920 m³/h | 33 mbar | 110 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 0580 A | 5,300 m³/h | 33 mbar | 75 kW | Read more |
| DOLPHIN LG 0890 A | 6,000 m³/h | 160 mbar | 132 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 1190 A | 6,700 m³/h | 33 mbar | 160 kW | Read more |
| DOLPHIN LG 1200 A | 7,650 m³/h | 160 mbar | 160 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 1560 A | 9,500 m³/h | 33 mbar | 220 kW | Read more |
| DOLPHIN LG 1910 A | 11,550 m³/h | 160 mbar | 220 kW | Read more |
| DOLPHIN LR 2200 A | 14,100 m³/h | 33 mbar | 315 kW | Read more |
| DOLPHIN LG 2680 A | 16,160 m³/h | 160 mbar | 315 kW | Read more |
