Elmo Rietschle 2BH1 410 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 410 IE3 ist eine energieeffiziente Seitenkanal-Vakuumpumpe mit hohem Volumenstrom und IE3-Effizienzklasse, ideal für industrielle Anwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 410 IE3 ist eine leistungsstarke und energieeffiziente Seitenkanal-Vakuumpumpe, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein hoher Volumenstrom und ein stabiler Unterdruck erforderlich sind. Sie erfüllt die IE3-Effizienzklasse, was sie besonders energieeffizient macht und hilft, Betriebskosten zu senken.
Die Pumpe arbeitet nach dem Prinzip der Seitenkanalverdichtung, wobei Luft oder Gase durch ein rotierendes Laufrad verdichtet und gefördert werden. Diese Technologie sorgt für eine hohe Leistung und Effizienz bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Der ölfreie Betrieb macht die 2BH1 410 IE3 besonders wartungsarm und langlebig, was die Instandhaltungskosten reduziert.
Dank der kompakten Bauweise lässt sich die Pumpe einfach in bestehende Systeme integrieren, und ihre geräuscharmen Eigenschaften machen sie für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen geeignet. Die 2BH1 410 IE3 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel in der Verpackungsindustrie, Pneumatikförderung und Umweltschutztechnik, und bietet eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für kontinuierliche Vakuumbetriebe.
2BH1 410 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1410-0HK31 | 2BH1410-0HK41 | 2BH1410-0HK36 | 2BH1410-0HK46 | 2BH1410-0HQ33 | 2BH1410-0HQ43 | 2BH1410-0HQ37 | 2BH1410-0HQ47 | 2BH1410-0HQ36 | 2BH1410-0HQ46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -310 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 280 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 440 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 440 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 440 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 440 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 440 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 65 dB(A) 50 Hz | 68 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 65 dB(A) 50 Hz | 68 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 65 dB(A) 50 Hz | 68 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 65 dB(A) 50 Hz | 68 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 65 dB(A) 50 Hz | 68 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 16 kg | 19 kg | 16 kg | 19 kg | 16 kg | 19 kg | 16 kg | 19 kg | 16 kg | 19 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

