Elmo Rietschle 2BH1 930 IE3 HT Seitenkanal-Vakuumpumpen
2BH1 930 IE3 HT sind leistungsstarke Seitenkanal-Vakuumpumpen mit hoher Effizienz. Sie bieten zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen Anwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 930 IE3 HT Seitenkanal-Vakuumpumpen sind hochmoderne Vakuumpumpen, die mit einer IE3-Effizienzklasse ausgestattet sind und speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Diese Pumpen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz und ihre Robustheit aus, was sie zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Prozessen macht, bei denen eine zuverlässige und konstante Vakuumversorgung erforderlich ist.
Dank der HT-Ausführung (High Temperature) sind diese Pumpen auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet, da sie bei höheren Temperaturen stabil arbeiten können. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine kontinuierliche, effiziente Entlüftung oder Vakuumerzeugung erforderlich ist, wie z.B. in der Verpackungsindustrie, chemischen Verfahrenstechnik oder bei der Luftentfeuchtung.
Die Pumpen bieten eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer, was zu einer Reduzierung der Wartungskosten führt. Sie sind mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, um eine maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten.
2BH1 930 IE3 HT
| Technische Spezifikation | 2BH1930-2AK11 | 2BH1930-2AK21 | 2BH1930-2AK16 | 2BH1930-2AK26 | 2BH1930-2AQ13 | 2BH1930-2AQ23 | 2BH1930-2AQ17 | 2BH1930-2AQ27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 500V Y 50 Hz | 575V Y 60 Hz | 3ph 500V Y 50 Hz | 575V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz |
| Motorleistung | 9,0 kW 50 Hz | 11,0 kW 60 Hz | 13,3 kW 50 Hz | 16,0 kW 60 Hz | 9,0 kW 50 Hz | 11,0 kW 60 Hz | 13,3 kW 50 Hz | 16,0 kW 60 Hz | 9,0 kW 50 Hz | 11,0 kW 60 Hz | 13,3 kW 50 Hz | 16,0 kW 60 Hz | 9,0 kW 50 Hz | 11,0 kW 60 Hz | 13,3 kW 50 Hz | 16,0 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -160 mbar 50 Hz | -140 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -140 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -140 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -140 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 150 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 150 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 150 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 150 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 247 kg | 257 kg | 247 kg | 257 kg | 247 kg | 257 kg | 247 kg | 257 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

