Elmo Rietschle 2BH1 943 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 943 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen bieten eine hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Sie sind für industrielle Anwendungen mit hohem Vakuumbedarf geeignet.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 943 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke, energieeffiziente Vakuumpumpen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, bei denen ein hohes Vakuum erforderlich ist. Sie sind mit einem IE3-Motor ausgestattet, der eine hohe Energieeffizienz bietet und somit den Stromverbrauch reduziert. Diese Pumpen sind besonders zuverlässig und eignen sich für den kontinuierlichen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Sie bieten eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, was die Betriebskosten minimiert. Die 2BH1 943 Modelle zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und hohe Leistung aus, um auch in schwierigen Arbeitsbedingungen eine konstante Vakuumleistung zu gewährleisten.
2BH1 943 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1943-1GK21 | 2BH1943-1GK31 | 2BH1943-1GK41 | 2BH1943-1GK26 | 2BH1943-1GK36 | 2BH1943-1GK46 | 2BH1943-1GQ23 | 2BH1943-1GQ33 | 2BH1943-1GQ43 | 2BH1943-1GQ27 | 2BH1943-1GQ37 | 2BH1943-1GQ47 | 2BH1943-1GQ26 | 2BH1943-1GQ36 | 2BH1943-1GQ46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -160 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -160 mbar 50 Hz | -120 mbar 60 Hz | -250 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 170 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 230 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 230 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 331 kg | 343 kg | 363 kg | 331 kg | 343 kg | 363 kg | 331 kg | 343 kg | 363 kg | 331 kg | 343 kg | 363 kg | 331 kg | 343 kg | 363 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

