Elmo Rietschle 2BH1 430 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 430 IE3 ist eine energieeffiziente Seitenkanal-Vakuumpumpe mit hohem Volumenstrom und IE3-Effizienzklasse, ideal für industrielle Anwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 430 IE3 ist eine leistungsstarke Seitenkanal-Vakuumpumpe, die für industrielle Anwendungen mit hohem Volumenstrom und stabilem Unterdruck entwickelt wurde. Sie erfüllt die IE3-Effizienzklasse, was sie besonders energieeffizient und umweltfreundlich macht, indem sie den Energieverbrauch reduziert und Betriebskosten senkt.
Diese Pumpe nutzt das Prinzip der Seitenkanalverdichtung, bei dem Luft oder Gase durch ein rotierendes Laufrad verdichtet und gefördert werden. Dadurch erzielt sie eine hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Der ölfreie Betrieb sorgt für geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer, was sie zu einer kosteneffizienten Lösung für den langfristigen Einsatz macht.
Mit ihrer kompakten Bauweise lässt sich die 2BH1 430 IE3 problemlos in bestehende Systeme integrieren, und die geräuscharmen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen. Diese Pumpe ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen, darunter in der Verpackungsindustrie, Pneumatikförderung und Umweltschutztechnik, und bietet eine zuverlässige Lösung für kontinuierliche Vakuumbetriebe.
2BH1 430 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1430-0AK11 | 2BH1430-0AK21 | 2BH1430-0AK16 | 2BH1430-0AK26 | 2BH1430-0AQ13 | 2BH1430-0AQ23 | 2BH1430-0AQ17 | 2BH1430-0AQ27 | 2BH1430-0AQ16 | 2BH1430-0AQ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 1,3 kW 50 Hz | 1,6 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 1,3 kW 50 Hz | 1,6 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 1,3 kW 50 Hz | 1,6 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 1,3 kW 50 Hz | 1,6 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 1,3 kW 50 Hz | 1,6 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -110 mbar 50 Hz | -100 mbar 60 Hz | -180 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -110 mbar 50 Hz | -100 mbar 60 Hz | -180 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -110 mbar 50 Hz | -100 mbar 60 Hz | -180 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -110 mbar 50 Hz | -100 mbar 60 Hz | -180 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -110 mbar 50 Hz | -100 mbar 60 Hz | -180 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 110 mbar 50 Hz | 100 mbar 60 Hz | 180 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 100 mbar 60 Hz | 180 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 100 mbar 60 Hz | 180 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 100 mbar 60 Hz | 180 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 100 mbar 60 Hz | 180 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 17 kg | 20 kg | 17 kg | 20 kg | 17 kg | 20 kg | 17 kg | 20 kg | 17 kg | 20 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

