Elmo Rietschle 2BH1 490 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 490 IE3 ist eine leistungsstarke, energieeffiziente Seitenkanal-Vakuumpumpe mit hohem Volumenstrom, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurde.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 490 IE3 ist eine leistungsstarke und energieeffiziente Seitenkanal-Vakuumpumpe, die für industrielle Anwendungen mit hohem Volumenstrom und stabilem Unterdruck entwickelt wurde. Sie erfüllt die IE3-Effizienzklasse, was sie besonders energieeffizient macht und dazu beiträgt, die Betriebskosten zu senken.
Die Pumpe arbeitet nach dem Prinzip der Seitenkanalverdichtung, bei dem Luft oder Gase durch ein rotierendes Laufrad verdichtet und gefördert werden. Diese Technologie gewährleistet eine hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Der ölfreie Betrieb reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Lebensdauer der Pumpe, was sie zu einer kostengünstigen Lösung für den langfristigen Einsatz macht.
Dank der kompakten Bauweise lässt sich die 2BH1 490 IE3 einfach in bestehende Systeme integrieren. Ihre geräuscharmen Eigenschaften machen sie auch für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen geeignet. Die Pumpe eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, wie z. B. in der Verpackungsindustrie, Pneumatikförderung und Umweltschutztechnik, und bietet eine zuverlässige, effiziente und kostengünstige Lösung für kontinuierliche Vakuumbetriebe.
2BH1 490 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1490-0AK11 | 2BH1490-0AK16 | 2BH1490-0AQ13 | 2BH1490-0AQ17 | 2BH1490-0AQ16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz | 0,95 kW 50 Hz | 1,1 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -140 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -140 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -140 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -140 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -140 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 160 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz | 61 dB(A) 50 Hz | 64 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

