Elmo Rietschle 2BH1 510 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 510 IE3 ist eine effiziente, leistungsstarke Seitenkanal-Vakuumpumpe mit hohem Volumenstrom und IE3-Energieklasse für industrielle Anwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 510 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpe ist eine leistungsstarke und energieeffiziente Lösung für industrielle Anwendungen, die einen hohen Volumenstrom und stabilen Unterdruck erfordern. Sie erfüllt die IE3-Effizienzklasse, was den Energieverbrauch reduziert und die Betriebskosten senkt.
Dank des Seitenkanalprinzips verdichtet die Pumpe Luft oder Gase durch ein rotierendes Laufrad, was eine hohe Effizienz und gleichmäßige Leistung gewährleistet. Der ölfreie Betrieb macht sie wartungsarm und langlebig, wodurch Stillstandzeiten minimiert werden.
Ihre kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, und die geräuscharmen Eigenschaften machen sie ideal für geräuschempfindliche Umgebungen. Die 2BH1 510 IE3 eignet sich besonders für Verpackungstechnik, Pneumatikförderung und Umwelttechnik und bietet eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für kontinuierliche Vakuumanwendungen.
2BH1 510 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1510-1HK41 | 2BH1510-1HK51 | 2BH1510-1HK46 | 2BH1510-1HK56 | 2BH1510-1HQ43 | 2BH1510-1HQ53 | 2BH1510-1HQ47 | 2BH1510-1HQ57 | 2BH1510-1HQ46 | 2BH1510-1HQ56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -370 mbar 50 Hz | -400 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -410 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -400 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -410 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -400 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -410 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -400 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -410 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -400 mbar 60 Hz | -370 mbar 50 Hz | -410 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 410 mbar 50 Hz | 380 mbar 60 Hz | 500 mbar 50 Hz | 530 mbar 60 Hz | 410 mbar 50 Hz | 380 mbar 60 Hz | 500 mbar 50 Hz | 530 mbar 60 Hz | 410 mbar 50 Hz | 380 mbar 60 Hz | 500 mbar 50 Hz | 530 mbar 60 Hz | 410 mbar 50 Hz | 380 mbar 60 Hz | 500 mbar 50 Hz | 530 mbar 60 Hz | 410 mbar 50 Hz | 380 mbar 60 Hz | 500 mbar 50 Hz | 530 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 70 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 70 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 70 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 70 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 70 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

