Elmo Rietschle 2BH1 600 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 600 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke, energieeffiziente Industrie-Vakuumpumpen mit IE3-Standard für niedrige Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
2BH1 600 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen – Leistungsstark & Effizient
Die 2BH1 600 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind hochwertige, energieeffiziente Verdichter, die speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Sie arbeiten nach dem Seitenkanalprinzip, wodurch sie sowohl für Vakuum- als auch für Druckluftanwendungen geeignet sind. Dank ihres ölfreien Betriebs sind sie wartungsarm, umweltfreundlich und besonders langlebig.
Hauptmerkmale:
Hohe Energieeffizienz: Entspricht dem IE3-Standard, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Betriebskosten reduziert werden.
Leistungsstark & zuverlässig: Robuste Bauweise für den Dauerbetrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ölfreier Betrieb: Saubere und umweltfreundliche Lösung ohne Schmierstoffe.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Geeignet für Verpackungstechnik, Pneumatikförderung, Wasseraufbereitung, Medizintechnik, Kunststoffverarbeitung und weitere Industrieprozesse.
Langlebig & wartungsarm: Minimale Stillstandszeiten und niedrige Wartungskosten dank hochwertiger Materialien und präziser Fertigung.
Die 2BH1 600 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die eine effiziente und leistungsstarke Lösung für ihre Vakuum- und Druckanwendungen suchen.
2BH1 600 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1600-0AK01 | 2BH1600-0AK11 | 2BH1600-0AK21 | 2BH1600-0AK31 | 2BH1600-0AK06 | 2BH1600-0AK16 | 2BH1600-0AK26 | 2BH1600-0AK36 | 2BH1600-0AQ03 | 2BH1600-0AQ13 | 2BH1600-0AQ23 | 2BH1600-0AQ33 | 2BH1600-0AQ07 | 2BH1600-0AQ17 | 2BH1600-0AQ27 | 2BH1600-0AQ37 | 2BH1600-0AQ06 | 2BH1600-0AQ16 | 2BH1600-0AQ26 | 2BH1600-0AQ36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 1,75 kW 50 Hz | 2,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -130 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -280 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -330 mbar 60 Hz | -130 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -280 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -330 mbar 60 Hz | -130 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -280 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -330 mbar 60 Hz | -130 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -280 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -330 mbar 60 Hz | -130 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -280 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -290 mbar 50 Hz | -330 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 120 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 190 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 270 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 360 mbar 60 Hz | 120 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 190 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 270 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 360 mbar 60 Hz | 120 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 190 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 270 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 360 mbar 60 Hz | 120 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 190 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 270 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 360 mbar 60 Hz | 120 mbar 50 Hz | 110 mbar 60 Hz | 190 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 280 mbar 50 Hz | 270 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 360 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 69 dB(A) 50 Hz | 72 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 72 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 72 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 72 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 72 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 31 kg | 34 kg | 38 kg | 55 kg | 31 kg | 34 kg | 38 kg | 55 kg | 31 kg | 34 kg | 38 kg | 55 kg | 31 kg | 34 kg | 38 kg | 55 kg | 31 kg | 34 kg | 38 kg | 55 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

