Elmo Rietschle 2BH1 610 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 610 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke, energieeffiziente Industriepumpen mit IE3-Standard für geringen Energieverbrauch und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 610 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen bieten eine effiziente Lösung für industrielle Vakuumanwendungen, bei denen eine zuverlässige und leistungsstarke Pumpe erforderlich ist. Diese Pumpen nutzen die Seitenkanaltechnik, die es ermöglicht, Vakuum und Druckluft mit hoher Effizienz zu erzeugen, ohne dabei Öl zu benötigen. Der ölfreie Betrieb sorgt für eine saubere und wartungsarme Leistung, was die Betriebskosten und den Wartungsaufwand reduziert.
Hauptmerkmale:
IE3-Energieeffizienz: Entspricht dem IE3-Standard, was die Energieeffizienz verbessert und Betriebskosten senkt.
Ölfreier Betrieb: Keine Schmierstoffe erforderlich, was die Umwelt schont und die Wartung minimiert.
Hohe Zuverlässigkeit: Bietet konstante Leistung und hohe Standfestigkeit, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Langlebigkeit: Robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und geringe Ausfallraten.
Vielseitige Anwendungen: Ideal für verschiedene industrielle Anwendungen wie Verpackungstechnik, Wasseraufbereitung, Pneumatikförderung und Medizintechnik.
Die 2BH1 610 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind die perfekte Wahl für Unternehmen, die auf eine effiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Lösung für ihre Vakuumanforderungen angewiesen sind.
2BH1 610 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1610-1HK11 | 2BH1610-1HK21 | 2BH1610-1HK31 | 2BH1610-1HK41 | 2BH1610-1HK51 | 2BH1610-1HK16 | 2BH1610-1HK26 | 2BH1610-1HK36 | 2BH1610-1HK46 | 2BH1610-1HK56 | 2BH1610-1HQ13 | 2BH1610-1HQ23 | 2BH1610-1HQ33 | 2BH1610-1HQ43 | 2BH1610-1HQ53 | 2BH1610-1HQ17 | 2BH1610-1HQ27 | 2BH1610-1HQ37 | 2BH1610-1HQ47 | 2BH1610-1HQ57 | 2BH1610-1HQ16 | 2BH1610-1HQ26 | 2BH1610-1HQ36 | 2BH1610-1HQ46 | 2BH1610-1HQ56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -170 mbar 50 Hz | -130 mbar 60 Hz | -270 mbar 50 Hz | -230 mbar 60 Hz | -400 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -170 mbar 50 Hz | -130 mbar 60 Hz | -270 mbar 50 Hz | -230 mbar 60 Hz | -400 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -170 mbar 50 Hz | -130 mbar 60 Hz | -270 mbar 50 Hz | -230 mbar 60 Hz | -400 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -170 mbar 50 Hz | -130 mbar 60 Hz | -270 mbar 50 Hz | -230 mbar 60 Hz | -400 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -170 mbar 50 Hz | -130 mbar 60 Hz | -270 mbar 50 Hz | -230 mbar 60 Hz | -400 mbar 50 Hz | -350 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz | -420 mbar 50 Hz | -440 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 160 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 200 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 320 mbar 60 Hz | 530 mbar 50 Hz | 490 mbar 60 Hz | 610 mbar 50 Hz | 670 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 200 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 320 mbar 60 Hz | 530 mbar 50 Hz | 490 mbar 60 Hz | 610 mbar 50 Hz | 670 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 200 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 320 mbar 60 Hz | 530 mbar 50 Hz | 490 mbar 60 Hz | 610 mbar 50 Hz | 670 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 200 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 320 mbar 60 Hz | 530 mbar 50 Hz | 490 mbar 60 Hz | 610 mbar 50 Hz | 670 mbar 60 Hz | 160 mbar 50 Hz | 120 mbar 60 Hz | 260 mbar 50 Hz | 200 mbar 60 Hz | 360 mbar 50 Hz | 320 mbar 60 Hz | 530 mbar 50 Hz | 490 mbar 60 Hz | 610 mbar 50 Hz | 670 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 69 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 75 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 75 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 75 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 75 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 69 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 75 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 67 dB(A) 50 Hz | 71 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 48 kg | 54 kg | 59 kg | 69 kg | 79 kg | 48 kg | 54 kg | 59 kg | 69 kg | 79 kg | 48 kg | 54 kg | 59 kg | 69 kg | 79 kg | 48 kg | 54 kg | 59 kg | 69 kg | 79 kg | 48 kg | 54 kg | 59 kg | 69 kg | 79 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

