Elmo Rietschle 2BH1 690 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 690 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen bieten hohe Effizienz und zuverlässigen, ölfreien Betrieb für industrielle Anwendungen bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch (IE3-Standard).
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 690 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke, energieeffiziente Pumpen, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Diese Pumpen nutzen die Seitenkanaltechnologie, um Vakuum und Druckluft ohne den Einsatz von Öl zu erzeugen. Der ölfreie Betrieb reduziert die Wartungskosten und Umweltbelastungen, während gleichzeitig eine zuverlässige und konstante Leistung gewährleistet wird. Die Pumpen erfüllen den IE3-Energieeffizienzstandard, was den Energieverbrauch optimiert und die Betriebskosten minimiert.
Hauptmerkmale:
IE3-Energieeffizienz: Die Pumpen erfüllen den IE3-Standard und tragen so zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten bei.
Ölfreier Betrieb: Der ölfreie Betrieb reduziert Wartungsaufwand und Umweltauswirkungen und sorgt für eine saubere Leistung.
Zuverlässigkeit: Diese Pumpen bieten eine hohe Betriebsstabilität und sind auch unter anspruchsvollsten Bedingungen für den Dauerbetrieb geeignet.
Vielseitige Anwendungen: Sie eignen sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, wie z. B. in der Verpackungstechnik, der Wasseraufbereitung, der Kunststoffverarbeitung, der Medizintechnik und mehr.
Langlebigkeit: Robuste Konstruktion und hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und minimieren Ausfallzeiten.
Die 2BH1 690 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, die eine ölfreie, energiesparende und wartungsarme Vakuumpumpe benötigen.
2BH1 690 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1690-0AK11 | 2BH1690-0AK21 | 2BH1690-0AK16 | 2BH1690-0AK26 | 2BH1690-0AQ13 | 2BH1690-0AQ23 | 2BH1690-0AQ17 | 2BH1690-0AQ27 | 2BH1690-0AQ16 | 2BH1690-0AQ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz | 2,5 kW 50 Hz | 3,0 kW 60 Hz | 3,45 kW 50 Hz | 4,0 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -200 mbar 50 Hz | -240 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 170 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 250 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 250 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 250 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 250 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 170 mbar 50 Hz | 170 mbar 60 Hz | 250 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 64 dB(A) 50 Hz | 70 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 34 kg | 38 kg | 34 kg | 38 kg | 34 kg | 38 kg | 34 kg | 38 kg | 34 kg | 38 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

