Elmo Rietschle 2BH1 800 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
2BH1 800 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstark, ölfrei und energieeffizient (IE3). Ideal für industrielle Anwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 800 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind hocheffiziente, robuste und langlebige Pumpen, die speziell für industrielle Anwendungen mit kontinuierlichem Vakuum- und Druckluftbedarf entwickelt wurden. Sie arbeiten vollständig ölfrei, was den Wartungsaufwand reduziert und eine saubere, umweltfreundliche Lösung bietet. Dank des IE3-Motors erfüllen sie höchste Energieeffizienzstandards, senken den Stromverbrauch und reduzieren Betriebskosten.
Hauptmerkmale:
Energieeffizienz (IE3): Reduzierter Stromverbrauch und nachhaltiger Betrieb.
Ölfreier Betrieb: Keine Verunreinigungen oder zusätzlicher Wartungsaufwand.
Hohe Leistungsfähigkeit: Geeignet für Dauerbetrieb und anspruchsvolle Anwendungen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Perfekt für Verpackung, Pneumatikförderung, Medizin- und Kunststofftechnik.
Langlebige Konstruktion: Robuste Materialien für zuverlässigen Dauerbetrieb.
Die 2BH1 800 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen bieten eine effiziente, umweltfreundliche und leistungsstarke Lösung für verschiedene industrielle Anforderungen.
2BH1 800 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1800-0AK01 | 2BH1800-0AK11 | 2BH1800-0AK21 | 2BH1800-0AK06 | 2BH1800-0AK16 | 2BH1800-0AK26 | 2BH1800-0AQ03 | 2BH1800-0AQ13 | 2BH1800-0AQ23 | 2BH1800-0AQ07 | 2BH1800-0AQ17 | 2BH1800-0AQ27 | 2BH1800-0AQ06 | 2BH1800-0AQ16 | 2BH1800-0AQ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 4,6 kW 50 Hz | 5,3 kW 60 Hz | 6,3 kW 50 Hz | 7,3 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -220 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -380 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -380 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -380 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -380 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -190 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -300 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -380 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 210 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 320 mbar 50 Hz | 280 mbar 60 Hz | 450 mbar 50 Hz | 420 mbar 60 Hz | 210 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 320 mbar 50 Hz | 280 mbar 60 Hz | 450 mbar 50 Hz | 420 mbar 60 Hz | 210 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 320 mbar 50 Hz | 280 mbar 60 Hz | 450 mbar 50 Hz | 420 mbar 60 Hz | 210 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 320 mbar 50 Hz | 280 mbar 60 Hz | 450 mbar 50 Hz | 420 mbar 60 Hz | 210 mbar 50 Hz | 180 mbar 60 Hz | 320 mbar 50 Hz | 280 mbar 60 Hz | 450 mbar 50 Hz | 420 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 72 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 72 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 72 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 72 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 73 dB(A) 60 Hz | 72 dB(A) 50 Hz | 74 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 110 kg | 116 kg | 132 kg | 110 kg | 116 kg | 132 kg | 110 kg | 116 kg | 132 kg | 110 kg | 116 kg | 132 kg | 110 kg | 116 kg | 132 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

