Elmo Rietschle 2BH1 810 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
2BH1 810 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind ölfrei, energieeffizient (IE3) und ideal für industrielle Anwendungen.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 810 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind leistungsstarke, ölfreie und energieeffiziente Geräte, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Sie bieten eine zuverlässige Druck- und Vakuumerzeugung und arbeiten nach dem Prinzip der Seitenkanalverdichtung. Der hocheffiziente IE3-Motor sorgt für einen optimierten Energieverbrauch und reduzierte Betriebskosten.
Eigenschaften & Vorteile:
IE3-Motor: Hohe Energieeffizienz, niedriger Stromverbrauch.
Ölfreier Betrieb: Keine Verunreinigungen, wartungsarm.
Hohe Leistungsfähigkeit: Ideal für Dauerbetrieb und anspruchsvolle Anwendungen.
Vielseitige Nutzung: Perfekt für Verpackungstechnik, Pneumatikförderung, Medizin- und Kunststoffindustrie.
Robuste Bauweise: Lange Lebensdauer und zuverlässiger Betrieb.
Die 2BH1 810 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind die perfekte Lösung für Unternehmen, die eine effiziente, langlebige und leistungsstarke Vakuumerzeugung benötigen.
2BH1 810 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1810-1HK21 | 2BH1810-1HK31 | 2BH1810-1HK41 | 2BH1810-1HK26 | 2BH1810-1HK36 | 2BH1810-1HK46 | 2BH1810-1HQ27 | 2BH1810-1HQ37 | 2BH1810-1HQ47 | 2BH1810-1HQ26 | 2BH1810-1HQ36 | 2BH1810-1HQ46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -460 mbar 50 Hz | -420 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -420 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -420 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -420 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz | -460 mbar 50 Hz | -480 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 420 mbar 50 Hz | 350 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 610 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 750 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 350 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 610 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 750 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 350 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 610 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 750 mbar 60 Hz | 420 mbar 50 Hz | 350 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 610 mbar 60 Hz | 670 mbar 50 Hz | 750 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 170 kg | 182 kg | 196 kg | 170 kg | 182 kg | 196 kg | 170 kg | 182 kg | 196 kg | 170 kg | 182 kg | 196 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

