Elmo Rietschle 2BH1 940 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 940 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind hocheffiziente Vakuumpumpen für industrielle Anwendungen. Sie verfügen über IE3-Motoren für bessere Energieeinsparungen und optimale Leistung.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 940 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen sind fortschrittliche Vakuumpumpen, die speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Effizienz und zuverlässige Leistung, dank ihres IE3-Motors, der eine verbesserte Energieeffizienz und geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu älteren Modellen gewährleistet. Diese Pumpen sind für den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen geeignet und bieten eine hohe Saugkraft bei niedrigen Drehzahlen, was zu einer langen Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand führt. Sie zeichnen sich durch einen robusten Aufbau, geringen Geräuschpegel und eine einfache Integration in verschiedene industrielle Systeme aus. Zudem bieten sie eine verbesserte Betriebssicherheit und Energieeffizienz, was sie zu einer idealen Wahl für Unternehmen macht, die auf Kosteneffizienz und Umweltfreundlichkeit Wert legen.
2BH1 940 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1940-1BK21 | 2BH1940-1BK31 | 2BH1940-1BK41 | 2BH1940-1BK26 | 2BH1940-1BK36 | 2BH1940-1BK46 | 2BH1940-1BQ23 | 2BH1940-1BQ33 | 2BH1940-1BQ43 | 2BH1940-1BQ27 | 2BH1940-1BQ37 | 2BH1940-1BQ47 | 2BH1940-1BQ26 | 2BH1940-1BQ36 | 2BH1940-1BQ46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 25,3 kW 50 Hz | 29,0 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -150 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -300 mbar 50 Hz | -280 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -300 mbar 50 Hz | -280 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -300 mbar 50 Hz | -280 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -300 mbar 50 Hz | -280 mbar 60 Hz | -150 mbar 50 Hz | -110 mbar 60 Hz | -220 mbar 50 Hz | -160 mbar 60 Hz | -300 mbar 50 Hz | -280 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 140 mbar 50 Hz | 90 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 90 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 90 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 90 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz | 140 mbar 50 Hz | 90 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 150 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 250 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz | 73 dB(A) 50 Hz | 77 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 303 kg | 314 kg | 335 kg | 303 kg | 314 kg | 335 kg | 303 kg | 314 kg | 335 kg | 303 kg | 314 kg | 335 kg | 303 kg | 314 kg | 335 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

