Elmo Rietschle 2BH1 930 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Die 2BH1 930 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen bieten hohe Effizienz und geringe Geräuschentwicklung. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen ein stabiler Vakuumbetrieb erforderlich ist.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer:
Die 2BH1 930 IE3 Seitenkanal-Vakuumpumpen bieten eine zuverlässige Lösung für Anwendungen, die ein konstantes und leistungsstarkes Vakuum erfordern. Mit der hohen Energieeffizienz der IE3-Motoren bieten sie eine verbesserte Leistung bei gleichzeitig geringeren Betriebskosten und reduziertem Energieverbrauch. Diese Pumpen sind für den 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt und garantieren eine hohe Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit. Ihre besonders robuste Konstruktion macht sie resistent gegenüber Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit, was die Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb erhöht.
Dank der kompakten Bauweise können sie in beengten Platzverhältnissen installiert werden, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen. Die geringe Geräuschentwicklung sorgt für einen angenehmen Betrieb, auch in geräuschempfindlichen Umgebungen. Sie sind besonders für Branchen geeignet, die auf eine präzise und konstante Vakuumerzeugung angewiesen sind, wie beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung, der Pharmaindustrie, der Verpackungsindustrie und der Kunststoffverarbeitung. Diese Pumpen bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Verbesserung von Prozessen, die Vakuum oder Luftentfernung erfordern, und sind sowohl in der Luft- als auch der Gasförderung hochgradig effektiv.
2BH1 930 IE3
| Technische Spezifikation | 2BH1930-1AK01 | 2BH1930-1AK11 | 2BH1930-1AK21 | 2BH1930-1AK31 | 2BH1930-1AK06 | 2BH1930-1AK16 | 2BH1930-1AK26 | 2BH1930-1AK36 | 2BH1930-1AQ03 | 2BH1930-1AQ13 | 2BH1930-1AQ23 | 2BH1930-1AQ33 | 2BH1930-1AQ07 | 2BH1930-1AQ17 | 2BH1930-1AQ27 | 2BH1930-1AQ37 | 2BH1930-1AQ06 | 2BH1930-1AQ16 | 2BH1930-1AQ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 190-210V Δ 50 Hz | 190-210V YY 380-420V Y 200V YY 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 220-240V YY 440-480V Y 230V YY 460V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 475-525V Y 50 Hz | 550-600V Y 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 380-420V Δ 660-725V Y 50 Hz | 440-480V Δ 460V Δ 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz | 3ph 220-240V Δ 380-420V Y 50 Hz | 440-480V Y 60 Hz |
| Motorleistung | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz | 21,3 kW 50 Hz | 24,5 kW 60 Hz | 8,6 kW 50 Hz | 9,9 kW 60 Hz | 12,6 kW 50 Hz | 14,5 kW 60 Hz | 17,3 kW 50 Hz | 19,9 kW 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Vakuum | -120 mbar 50 Hz | -80 mbar 60 Hz | -210 mbar 50 Hz | -170 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -120 mbar 50 Hz | -80 mbar 60 Hz | -210 mbar 50 Hz | -170 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -120 mbar 50 Hz | -80 mbar 60 Hz | -210 mbar 50 Hz | -170 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -120 mbar 50 Hz | -80 mbar 60 Hz | -210 mbar 50 Hz | -170 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz | -320 mbar 50 Hz | -340 mbar 60 Hz | -120 mbar 50 Hz | -80 mbar 60 Hz | -210 mbar 50 Hz | -170 mbar 60 Hz | -310 mbar 50 Hz | -270 mbar 60 Hz |
| Max. Differenzdruck – Druck | 110 mbar 50 Hz | 70 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 160 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 260 mbar 60 Hz | 370 mbar 50 Hz | 340 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 70 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 160 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 260 mbar 60 Hz | 370 mbar 50 Hz | 340 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 70 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 160 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 260 mbar 60 Hz | 370 mbar 50 Hz | 340 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 70 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 160 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 260 mbar 60 Hz | 370 mbar 50 Hz | 340 mbar 60 Hz | 110 mbar 50 Hz | 70 mbar 60 Hz | 200 mbar 50 Hz | 160 mbar 60 Hz | 300 mbar 50 Hz | 260 mbar 60 Hz |
| Schallpegel | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 71 dB(A) 50 Hz | 75 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz | 74 dB(A) 50 Hz | 78 dB(A) 60 Hz |
| Gewicht | 184 kg | 203 kg | 212 kg | 225 kg | 183 kg | 202 kg | 212 kg | 225 kg | 183 kg | 202 kg | 212 kg | 225 kg | 183 kg | 202 kg | 212 kg | 225 kg | 183 kg | 202 kg | 212 kg |
Verwandte Produkte nach Technologietyp

